Last Name | First Name | Affiliation |
---|---|---|
Acanfora | Francesca | University of Roma Tre |
AJMAL | SEHAR | University of Perugia and INFN, Sezione di Perugia, Italy |
Annucci | Davide | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Arzano | Michele | Università di Napoli Federico II e INFN Napoli |
Bagnaia | Paolo | INFN Roma |
Bagnaschi | Emanuele Angelo | CERN |
Barbieri | Nicola | University of Ferrara |
Barducci | Daniele | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Basili | Sofia | |
Bassi | Angelo | University of Trieste |
Battistoni | Giuseppe | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Bauce | Matteo | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Becchi | Carlo | genova |
Bellucci | Stefano | INFN-LNF |
Beraudo | Andrea | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Bigazzi | Francesco | INFN, Firenze |
Biggio | Carla | Università di Genova & Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Bini | Cesare | Sapienza Università di Roma |
Boldorini | Lorenzo | |
Bonciani | Roberto | Universita' di Roma La Sapienza |
Bonvini | Marco | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Bufano | Lucia | |
Bulliri | Miriam | |
Calogero | Francesco | Physics Department and INFN, Rome University La Sapienza |
Carillo | Sandra | MMNLP - Gr IV - Roma 1 |
Carloni Calame | Carlo | INFN, Pavia (IT) |
Casadio | Roberto | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Catinari | Pier Giuseppe | |
Cenci | Patrizia | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Perugia |
Ceradini | Filippo | Roma Tre |
Ceresole | Anna | INFN Torino |
Chiodini | Gabriele | |
Cimini | Giulio | INFN Roma2 |
Cisbani | Evaristo | Istituto Superiore di Sanità e INFN-Roma1 |
Ciuchini | Marco | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Colangelo | Pietro | INFN Bari |
COLLAMATI | FRANCESCO | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Colonna | Maria | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - LNS |
Cosmelli | Carlo | Sapienza, Università di Roma |
D'Alesio | Umberto | Università & INFN Cagliari |
D'Imperio | Giulia | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Dabagov | Sultan | LNF INFN |
de Cesare | Marco | Università degli Studi di Napoli "Federico II" |
De Curtis | Stefania | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Firenze e GGI |
De Fazio | Fulvia | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
De Santis | Francesca | |
Degrassi | Giuseppe | Universita' di Roma Tre, INFN sez. Roma Tre |
del Duca | Vittorio | INFN |
Del Grosso | Loris | La Sapienza |
Del Pio | Clara | INFN, University of Pavia |
Del Re | Daniele | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Del Vecchio | Andrea | Università La Sapienza |
Di Ciaccio | Anna | University of Roma Tor Vergata e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Di Mauro | Mattia | INFN Torino |
Di Palma | Roberto | Laureando presso Università "La Sapienza" |
Di Virgilio | Anna | Amministrazione Centrale |
Diemoz | Marcella | INFN Roma |
Dionisi | Carlo | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Esposito | Angelo | Sapienza & INFN |
Ferrera | Giancarlo | Milan University & INFN, Milan |
Finocchiaro | Giuseppe | INFN - Laboratori Nazionali di Frascati |
Fioravanti | Davide | INFN-Bologna |
Fiore | Salvatore | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Foglietta | Filomena | INFN sez. Roma Tre |
Formicola | Alba | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Francavilla | Paolo | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Franceschini | Roberto | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Francia | Dario | Università Roma Tre & INFN Sezione Roma Tre |
Franciolini | Gabriele | University of Rome "La Sapienza" |
fucito | francesco | infn roma tor vergata |
Gagliardi | Giuseppe | INFN sezione di Roma Tre |
Gambino | Claudio | Università di Roma "La Sapienza" |
Gatti | Camilla | |
Gerbino | Martina | INFN Ferrara |
Giacchino | Federica | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Giannuzzi | Floriana | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Gianotti | Paola | LNF |
Giribono | Anna | INFN-LNF |
Giuliano | Chiara | |
Golluscio | Giuseppe | |
Grassi | pietro Antonio | Universita' del Piemonte Orientale |
Grilli di Cortona | Giovanni | INFN |
Hartmann | Angelo | Università degli Studi dell'Insubria |
Iovino | Antonio Junior | Università degli studi di Roma "La Sapienza" |
Jona-Lasinio | Gianni | Emerito Sapienza, Associato INFN |
Kamenshchik | Alexander | University of Bologna and INFN |
Kotzinian | Aram | INFN/Torino, Italy & AANL (YerPhI), Yerevan, Armenia |
Lambiase | Gaetano | Università di Salerno & INFN |
Lattanzi | Massimiliano | INFN Ferrara |
Lerda | Alberto | UPO e INFN Torino |
Loprete | Dario | |
Lucchesi | David | INFN Roma Tor Vergata; IAPS/INAF Tor Vergata |
Maltoni | Fabio | Università di Bologna |
Manzoni | Federico | Roma Tre |
Marchetti | Pieralberto | Dipartimento di Fisica e Astronomia, Università di Padova |
Marciano | Simone | University of Roma Tre - Sezione INFN Roma 3 |
Mariani | Edoardo | |
Marotta | Raffaele | Napoli |
Martinelli | Guido | La Sapienza Roma |
Marzocca | David | INFN Trieste |
Mastroddi | Alessio | Università di Roma "Roma Tre" |
Mele | Barbara | INFN Roma1 |
Melis | Aurora | INFN RomaTre |
Miralles | Victor | INFN sezione di Roma |
Montagna | Guido | Universita` di Pavia e INFN, Sezione di Pavia |
Morales | Jose francisco | Infn Roma Tor vergsts |
Morgante | Davide | INFN Milano |
Muscolino | Simone | Università di Roma La Sapienza |
Nardi | Enrico | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Natoli | Paolo | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Nicodemi | Mario | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Univ. di Napoli "Federico II" |
Nisati | Aleandro | INFN Roma |
Oleari | Carlo | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Orestano | Domizia | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Ortolan | Antonello | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Palloni | Gabriele | La Sapienza |
Pancheri | Giulia | INFN Frascati National Laboratories |
Panella | Orlando | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Perugia |
Panero | Marco | University of Turin |
Paramatti | Riccardo | Sapienza e INFN Roma |
Paul | Thierry | CNRS LYSM, LJLL, Sorbonne Université |
Pepe | Michele | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Pezzella | Franco | INFN - Napoli Division |
Piccinini | Fulvio | INFN Pavia |
Pietroni | Silvia | Università di Salerno |
Pilloni | Alessandro | UniME & CT |
Pisano | Silvia | Laboratori Nazionali di Frascati - INFN & Centro Fermi |
Presilla | Matteo | INFN Perugia |
Ricciardi | Giulia | |
Riccioni | Fabio | INFN Roma |
Riquer | Veronica | |
Rocchi | Lorenzo | Sapienza student |
Ronca | Jonathan | Dipartimento di Matematica e Fisica Roma3 |
Rossi | Giancarlo | Universita' di Roma Tor Vergata & INFN |
Rossi | Ilaria | |
Russo | Graziella | Sapienza Universita e INFN, Roma I (IT) |
Salina | Gaetano | INFN Sezione di Roma Torna Vergata |
Salme' | Giovanni | INFN |
Salvadore | Claudio | |
Santambrogio | Alberto | INFN - Milano |
Saviano | Ninetta | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Silvestri | Lorenzo | Dipartimento di fisica @ la sapienza |
Silvestrini | Luca | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Sorokin | Dmitri | INFN, Padova |
Suma | Fausto Rocco | |
Toni | Claudio | Sapienza Università di Roma |
Urbano | Alfredo Leonardo | Sapienza University of Rome |
Vacca | Gian Paolo | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Valente | Paolo | INFN Roma |
Vernazza | Leonardo | INFN Torino |
Vigezzi | Enrico | INFN Milano |
Zappaterra | Luca | Sapienza |
Choose timezone
Your profile timezone: