First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Annalisa | Paolone | CNR & INFN |
Bendetta | Kalemi | |
Cristiano | Palomba | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Daniele | Del Re | Sapienza and INFN |
Daniele | Pasciuto | INFN - Roma |
Emanuele | Tofani | INFN Roma1 |
Ernesto | Placidi | Sapienza Università di Roma. |
Eugenio | Benedetti | |
Helios | Vocca | Università degli Studi di Perugia e INFN |
Luca | D'Onofrio | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Luca | Naticchioni | INFN Roma |
Marco | Drago | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Marco | Orsini | Università La Sapienza di Roma, INFN Roma1 |
Marco | Serra | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Michele | Punturo | INFN Perugia |
Monique | Bossi | |
Paola | Leaci | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Paolo | Pani | Sapienza University of Rome & INFN Roma1 |
Paolo | Valente | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Steffen | Grohmann | Karlsruhe Institute of Technology |
Susanna | Laurenzi | DIAEE |
Van Long | Hoang | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
5 more participants |
Choose timezone
Your profile timezone: