First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Alberto | Mengoni | BO |
Alberto | Ventura | INFN - Sezione di Bologna |
alessandro | chieffi | INAF |
Alice | Manna | BO |
Andreas | Best | NA |
Antonino | Di Leva | Università di Napoli |
Antonio | D'Onofrio | Sezione INFN - NA |
Bernardo | Becherini | PG |
Carlo | Broggini | PD |
Carlo | Gustavino | ROMA1 |
Carlo Giulio | Bruno | University of Edinburgh |
Claudia | Travaglio | TO |
Claudio | Spitaleri | LNS and Dipartimento di Fisica e Astronomia |
Cristian | Massimi | INFN - BO, UniBo |
Daniele | Mengoni | University and INFN Padova |
Dario | Lattuada | ELI-NP |
David | Rapagnani | PG |
Denise | Piatti | University of Padua and INFN of Padua |
Diego | Vescovi | Università degli Studi di Perugia e INFN Perugia |
Donato Maurizio | Castelluccio | BO |
Enrico | Billi | Freelance |
Federica | Mingrone | CERN |
Federico | Ferraro | INFN-Genova |
Francesca | Cavanna | INFN-Genova |
Gabriele | Cescutti | INAF - Trieste |
Gianluca | Imbriani | University of Naples Federico II and INFN Na |
Gianpiero | Gervino | INFN - TO |
Giovanni Francesco | Ciani | Gran Sasso Science Institute |
Giovanni Luca | Guardo | LNS & ELI-NP |
Giulia | Clai | ENEABO |
Giulio | Manicò | Dipartimento di Fisica e Astronomia - Università di Catania |
Giuseppe | Tagliente | INFN BA |
Giuseppe Gabriele | Rapisarda | LNS-INFN |
Jeremias | Garcia Duarte | Università degli Studi della Campania - Luigi Vanvitelli |
Laura | Magrini | INAF |
Livio | Lamia | LNS |
Lizeth | Morales Gallegos | INFN-University of Edinburgh |
Lorenzo | Celiberti | -Università di Bologna |
Lucia Anna | Damone | BA |
Luciano | Piersanti | INAF - Osservatorio Astronomico di Teramo; INFN - Sezione di Perugia |
Lucio | Gialanella | Università della Campania e INFN Napoli |
Marco | La Cognata | LNS |
Maria Letizia | Pumo | Univ. di Catania, LNS-INFN Catania, INAF-OAPd |
Maria Letizia | Sergi | LNS-INFN |
Marisa | Gulino | LNS |
Massimo | Barbagallo | BA |
Maurizio | Busso | PG |
Maurizio Maria | Busso | PG |
Nunzio | Itaco | Università della Campania "Luigi Vanvitelli" & INFN Sezione di Napoli |
Oscar | Straniero | LNGS |
Oscar | Trippella | PG |
Paolo | Finelli | BO |
Paolo | Prati | GE |
Paolo Maria | Milazzo | TS |
Pietro | Corvisiero | GE |
Riccardo | Mucciola | Università di Bologna |
Roberta | Sparta' | LNS |
Rosanna | Depalo | Università degli Studi di Padova and INFN Padova |
Rosario Gianluca | Pizzone | LNS |
Sandra | Zavatarelli | INFN Sezione di Genova |
Sara | Palmerini | Università degli Studi di Perugia - INFN sez. di Perugia |
Sergio | Cristallo | INAF, OA Teramo - INFN Sez. Perugia |
Silvio | Cherubini | DFA, UniCT, Catania and LNS-INFN Catania, Italy |
Simone | Amaducci | BO |
Stefano | Romano | Dipartimento di Fisica e Astronomia e LNS |
Zucchini | Azzurra | Department of Physics and Geology - Universityt of Perugia |
Choose timezone
Your profile timezone: