First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Adriano | Filipponi | Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche, Universita` degli Studi dell'Aquila |
ALBERTO | TRAVERSO | POLITECNICO DI TORINO - INFN TORINO |
Aldo | Winkler | Istituto Nazionale di Geofisica & Vulcanologia |
Alessandra | Camplani | Università degli Studi di Milano - INFN Milano |
Alessandra | Caporale | CNR-ISC |
Alessandra | Guglielmetti | Università degli Studi di Milano e INFN Milano |
Alessandro | Buzzelli | University of Rome Tor Vergata |
Alessandro | Calandri | CEA-Saclay IRFU/SPP |
ALESSANDRO | CARDINALI | ENEA |
Alessandro | Paiella | Università e INFN Roma1 |
Alessandro | Settimi | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia |
Alfredo Giuseppe | Cocco | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Andrea | D'Andrea | ISC-CNR |
Andrea | Falcone | INFN PV |
Andrea | Merli | Università degli Studi di Milano |
Andrea | Spirito | Dipartimento di Matematica e Fisica "Ennio de Giorgi", Università del Salento |
Angel | Milazzo | Università degli Studi della Calabria |
Angela | Milazzo | Università degli Studi della Calabria |
Anna | Di Ciaccio | Universita' di Roma Tor Vergata and INFN |
Anna | Giribono | Università di Roma La Sapienza and INFN-Roma1 |
Anna | Lupato | Università degli Studi di Padova e INFN (IT) |
Annalisa | Allocca | Università di Pisa |
Antigone | Marino | CNR-ISASI, Dipartimento di Fisica, Università degli Studi di Napoli “Federico II” |
Antonina Maria | Monaco | University of Antwerp |
Antonio | De Santis | Laboratori Nazionali di Frascati - INFN |
Antonio | Piersanti | INGV |
Antonio | Policicchio | CS |
Antonio | Sidoti | BO |
Antonio Domenico | Russo | LNS |
arianna | di cintio | dark cosmology center -copenhagen university |
Aurora | Pepino | INFN-Lecce / Università del Salento |
Barbara | Ruzicka | CNR-ISC UOS Sapienza |
Bianca Letizia | Cerchiai | Centro Fermi Roma e Politecnico di Torino |
Biferale | Luca | Dept. Physics University of Rome 'Tor Vergata' |
Bruno | Giacomazzo | University of Trento |
Camilla | Vittori | University of Bologna and INFN |
CARLA | ANDREANI | Universita' degli Studi di Roma Tor Vergata |
Carlo | Rizza | Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia, University of Insubria |
Carlo Alberto | Gottardo | Padova INFN - University |
Carlo Giacomo | Someda | Università di Padova |
Caterina | Biscari | ALBA-CELLS |
Chiara | Novati | Università degli Studi dell'Insubria |
Chiara | Romanò | Università degli studi dell'Insubria |
Chiara | Ruberto | INFN-FI |
Cinzia | De Angelis | Istituto Superiore di Sanità |
Ciro | Riccio | Università di Napoli |
Claudia | Tomei | ROMA1 |
Claudio | Castellano | Istituto dei Sistemi Complessi (ISC-CNR) |
claudio | conti | Institute for Complex Systems (ISC-CNR) |
Claudio | Giannetti | Università Cattolica del Sacro Cuore |
Concetto | Gianino | CT |
Cristiano | De Michele | Dipartimento di Fisica Sapienza Università di Roma |
Daniela | Morelli | Arpa Sicilia |
Daniela | Pozzi | Sapienza University of Rome |
Daniele | Buzi | Department of Physics - Universita' degli Studi di Roma |
Daniele | Dell'Aquila | Università degli Studi di Napoli |
Daniele | Puddu | INFN e Università Roma Tre |
Davide | Gei | Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) |
Davide | Pierangeli | Physics Department, University of Rome “La Sapienza”, 00185 Rome, Italy |
Davide | Tedeschi | Dipartimento di Fisica, Università di Roma |
Dedalo | Marchetti | ROMA3 |
Diego | Bersanetti | Dipartimento di Fisica - Università di Genova |
Dominique | Persano Adorno | Dipartimento di Fisica e Chimica, Università di Palermo |
Edoardo | Bossini | Centro Fermi Roma & INFN-PISA |
Elisa | Meninno | Università Degli Studi di Salerno |
Elvira | Rossi | Universita' degli Studi di Napoli "Parthenope" e INFN |
Emanuela | Colombi | Dipartimento di Fisica di Parma - Liceo delle scienze Umane (PR) |
Emanuele | Michielin | PD |
Emanuele | Ripiccini | INFN Roma |
Emilia | Basile | Istituto Superiore di Sanità, Roma- AOOR Papardo-Piemonte, Messina |
Ennio | Monteil | INFN - Sezione di Torino |
Enrico | Marchetti | INAIL |
Enzo | Bonacci | Liceo Scientifico Statale "G.B. Grassi" |
Eugenio | Paris | Università La Sapienza |
Evaristo | Cisbani | Istituto Superiore di Sanità and INFN gruppo collegato Sanità |
Fabiana | Scarano | Università degli Studi di Cagliari |
Fabio | Cardelli | INFN - Roma1 |
Fabio | Chiarello | IFN-CNR |
Fabio | Cossio | Dipartimento di Fisica, Università di Torino e INFN, Sezione di Torino |
Fabio | Cossutti | INFN Trieste |
Fabio | Ronci | CNR - Istituto di Struttura della Materia |
Fabio Antonio | Bovino | Dip. SBAI La Sapienza - Finmeccanica Selex |
Fatema | Tanjia | Università di Napoli Federico II e INFN- Sezione di Napoli |
Federico | Donnini | Universita degli Studi e INFN sez. Perugia |
Federico | Fausti | INFN Torino Politecnico di Torino |
Federico | Preiato | ROMA1 |
Francesca | Rizzo | INFN-LNS e Dipartimento di Fisica e Astronomia, Univ.Catania |
Francesco | Baldacchini | University of Tor Vergata |
Francesco | Cairo | CNR-ISAC |
Francesco | Cirotto | Università degli studi di Napoli Federico II & INFN |
Francesco | Collini | INFN PI |
Francesco | Filippi | ROMA1 |
Francesco | Massimo | ROMA1 |
Francesco | Romanelli | ENEA |
Francesco | Santanastasio | ROMA1 |
Francesco | Tommasino | TIFPA Trento |
Fulvio | Flamini | Sapienza - Università di Roma |
Gabriele | Mevi | Università Roma Tre |
Giampaolo | Lai | Università degli Studi di Cagliari |
Giancarlo | Calvanese Strinati | Università degli Studi di Camerino |
Giancarlo | Righini | Centro Fermi |
Gianluigi | Chiarello | INFN Lecce - Università del salento |
Giovanni | Batignani | Università degli studi dell'aquila |
Giovanni | Macedonio | INGV, Osservatorio Vesuviano |
Giovanni | Pareschi | INAF-Osservatorio Astronomico di Brera |
Giulia | Avvisati | Sapienza Università di Roma |
Giulia | Festa | Università degli Studi di Roma Tor Vergata |
Giulia | Limiti | Università di Roma La Sapienza |
Giulia | Ucchielli | Università di Bologna e INFN |
Giuliano | Gustavino | Universita e INFN, Roma I (IT) |
Giulio | Caracciolo | Department of Molecular Medicine, Sapienza University of Rome |
GIuseppe | Battistoni | INFN |
giuseppe | caglioti | politecnico di milano |
Giuseppe | Ciullo | FE |
Giuseppe | D'Agata | Università degli Studi di Catania & INFN-LNS |
Giuseppe | Esposito | Istituto Superiore di Sanità |
Giuseppe | Latino | Università di Firenze |
Giuseppe | Penco | Elettra - Sincrotrone Trieste |
GIUSEPPE | VATINNO | SIF |
Gonzalo | Carvacho | Sapienza Universita di Roma |
Grazia | Cabras | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Italo | Testa | Dipartimento di fisica - Università FEDERICO II Napoli |
Jose | Carcione | OGS |
Laura | Cella | Istituto di Biostrutture e Bioimmagini-Consiglio Nazionale delle Ricerche |
Laura | Pilozzi | Istituto dei Sistemi Complessi - CNR |
Lisa | Benato | Universita' degli Studi di Padova & INFN |
Lorenzo | Massimi | Department of Physics University of Rome La Sapienza |
Lorenzo | Sestini | PD |
Luca | Angelani | CNR-ISC, UOS Sapienza, Dipartimento di Fisica, Universita' Sapienza, Roma |
Luca | Digiacomo | Department of Bioscience and Biotechnology, University of Camerino, Via Gentile III da Varano, 62032 Camerino (MC), Italy |
Luca | Piersanti | INFN-ROMA1 |
LUCIA | DEL BIANCO | Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra, Università di Ferrara |
Lucia | Garritano | Università della Calabria |
Lucia | Liccioli | INFN-FI |
Lucrezia | Auditore | INFN - Gruppo Coll. Messina |
Luigi | Pacciani | IAPS/INAF |
Marcella | D'Elia | Dipartimento di Matematica e Fisica - Università del Salento |
Marcello | Abbrescia | BA |
Marco | Centini | SAPIENZA Università di Roma, Dipartimento di Scienze di Base e applicate per l'ingegneria |
Marco | Cipriani | ROMA1 |
Marco | Coisson | INRIM |
Marco | De Petris | Department of Physics - La Sapienza University in Rome |
Marco | Durante | TIFPA |
Marco | Fedele | Università |
Marco | Felici | Dipartimento di Fisica, Sapienza Università di Roma |
Marco | Giliberti | Università degli Studi di Milano |
MARCO SALVATORE | La Cognata | LNS |
Maria | D'Amico | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - sezione di Milano |
Maria Beatrice | Vallero | Università degli Studi di Torino |
Maria Chiara | Braidotti | intitute for complex systems |
maria giuseppina | bisogni | Universita' e INFN pisa |
Maria Pia | Bussa | Università di Torino |
Marianna | La Rocca | Università degli Studi di Bari, Istituto di Fisica Nucleare- Sezione di Bari |
Mario | Merola | INFN Napoli |
Marta | Crispoltoni | Università degli studi di Perugia e INFN Sezione Perugia |
MARTA | RINAUDO | DIPARTIMENTO DI FISICA TORINO |
Martina | Neri | GE |
Martina | Senzacqua | Università degli studi di Roma "La Sapienza" |
Martina | Vicinanza | Sapienza Università di Roma |
Massimiliano | Fiorini | Università degli Studi di Ferrara e INFN Sezione di Ferrara |
Matteo | Lo Cicero | Sapienza, Università di Roma |
Matteo Valerio | Falessi | Universita' degli studi di Roma Tre |
michela | del gaudio | infn cosenza, università della calabria |
Michela | Fratini | CNR-NANOTEC |
Michela | Greco | Università di Torino |
Michela Florinda | Picardi | Università degli studi di Napoli Federico II |
Monia | Vadrucci | ENEA |
monica | tosi | INAF - Osservatorio Astronomico di Bologna |
Natale | Demaria | TO |
Nelly | Puglia | INFN-LNS |
Ornella Juliana | Piccinni | INFN |
Oscar | Frasciello | LNF |
Paolo | Azzurri | INFN Pisa |
PAOLO | BROGI | Università di Siena, INFN Pisa |
Paolo | De Remigis | INFN |
Paolo | Nenzi | ENEA C.R. Frascati |
Pasquale | Di Nezza | LNF |
Riccardo | Agnello | INFN-LNS |
Roberta | Angelini | CNR-ISC UOS Sapienza |
Roberto | Devoti | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia |
Roberto | PIAZZA | Dipartimento di Chi, Politecnico di Milanomica, Materiali e Ingegneria Chimica |
Roberto | Senesi | Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Dipartimento di Fisica, Centro NAST and CNR- IPCF Messina |
Saleh | Muhammad | University of Rome "LA Sapienza" |
Salvatore | Romano | Dipartimento di Matematica e Fisica - Università del Salento |
Sara | RUBINETTI | Dipartimento di Fisica - Università di Torino |
Silvia | Biondi | BO |
Silvia | Calusi | Università degli Studi di Firenze |
Silvia | Galano | International School of Advanced Studies University of Camerino |
simone | de panfilis | istituto italiano di tecnologia |
Simone | Dussi | Utrecht University |
Simone | Gelli | ROMA1 |
Simone | Monzani | Roma1 |
Stefano | Colonna | CNR - Istituto di Struttura della Materia |
Stefano | Passadore | Università degli Studi - dip. di Fisica |
Valentina | Cannelli | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia |
Valentina | Dini | Istituto Superiore di Sanità |
Valerio | Scarfone | CS |
Vasco | Abiuso | Liceo Scientifico Statale Giuseppe Peano - Monterotondo |
vincenzo | patera | Universita' di Roma |
Violetta | Cogoni | Università degli Studi di Cagliari, INFN Cagliari |
Walter | Bonivento | CA |
Zeudi | Mazzotta | MI |
1 more participant |
Choose timezone
Your profile timezone: