Last Name | First Name | Affiliation |
---|---|---|
Artivi | Barbara | INFN-GE |
Badaracco | Francesca | INFN-GE |
Benfenati | Francesco | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Betti | Valeria | Uni-GE |
Biagi | Simone | INFN-LNS |
Bocchino | Fabrizio | INAF-OAPa |
Bozza | Cristiano | Uni-SA |
Bozza | Riccardo Maria | Università degli studi di Napoli “Federico II” |
Cammarata | Francesco | INFN-LNS |
Campana | Pierluigi | IRIS |
Capone | Antonio | Uni-RM1 (Sapienza) |
Celli | Silvia | Uni-RM1 (Sapienza) |
cesare | sarah | lns |
Chiarusi | Tommaso | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Ciancio | Sebastiano | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Circella | Marco | INFN-BA |
Cocimano | Rosanna | INFN-LNS |
Costa | Chiara | UNI-GE |
D'Angelo | Danilo | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
De Ioia | Michele | INFN-NA |
De Pasquale | Salvatore | Uni-SA |
De Re | Daniele | Uni-RM1 (Sapienza) |
Degli Esposti | Luigi | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Di Palma | Irene | Uni-RM1 (Sapienza) |
Ferrario | Massimo | EUAPS |
Filippini | Francesco | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Bologna |
Fusco | Luigi | Uni-SA |
Gammino | Santo | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Gialanella | Lucio | Università della Campania eL. Vanvitelli e INFN |
Gino Taiuti | Mauro | Uni-GE & INFN |
Grandi | Giulia | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Irene | Sgura | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Larosa | Giuseppina | LNS-INFN |
Leonora | Emanuele | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Lista | Luca | Università degli Studi di Napoli Federico II e INFN Napoli |
Macina | Addolorata | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Mancuso | Margherita | INFN-LNS |
Manzari | Vito | INFN-BA |
Mastrodicasa | Massimo | INFN-RM1 |
Miele | Gennaro | Uni-NA |
Mileva | Patrizia | INFN-NA |
Mitsou | Maria Lucia | Dipartimento di Matematica e Fisica, Unicampania, INFN-Napoli |
Nicolau | Carlo | INFN-RM1 |
Oliviero | Veronica | Università di Napoli Federico Secondo |
Orlando | Angelo | INFN-LNS |
Paesani | Daniele | Presidenza del Kunzickstan |
Pallucco | Maria Rachele | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Parisi | Vittorio | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Piattelli | Paolo | INFN-LNS |
Picardo | Paola | INFN-GE |
Randazzo | Nunzio | INFN-CT |
ROMANO | MARCO | Uni-CT-DEI |
Sanguineti | Matteo | Uni-GE |
Sapienza | Piera | INFN-LNS |
Scapparone | Eugenio | INFN-BO |
Settimo | Mariangela | Subatech, CNRS/IN2P3, IMT Atlantique, Nantes Université (France) |
Sisto | Teresa Cristina | Infn Sezione di Bari |
Tosta E Melo | Iara | Uni-CT-DFA |
Tramontana | Biagio | ISIPM |
Trigilio | Corrado | INAF-OACT |
Tudorache | Alexandru | INFN-RM1 |
Umana | Grazia | INAF-OACT |
Ustamujic | Sabina | INAF-Osservatorio Astronomico di Palermo |
Valente | Paolo | INFN Roma |
Valieri | Claudia | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Valsecchi | Veronica | INFN-MIB |
43 more participants |
Choose timezone
Your profile timezone: