First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Alberto | Masoni | INFN Cagliari |
Andrea | Contu | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Andrea | Cozzumbo | GSSI |
Andrea | Lampis | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Andrea | Melandri | INAF-OAR |
Andrea | Paoli | EGO |
Angelo | Loi | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Aniello | Grado | INAF/INFN |
Armando | Riccardi | INAF - Osservatorio Astrofisico di Arcetri |
Barbara | Garaventa | INFN Genova |
Carlo | Giunchi | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione di Pisa |
Davide | Brundu | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Domenico | D'Urso | University of Sassari and INFN-LNS |
Elena | Cuoco | European Gravitational Observatory |
Emanuele | Tofani | Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” |
Enzo | Brocato | INAF-OAAb |
Ettore | Majorana | Università di Roma Sapienza |
Filippo | Mannucci | INAF 0- Arcetri |
Flavio | Travasso | Università di Camerino - INFN Perugia |
Francesco | Bianchi | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
gabriele | balbi | INFN BOLOGNA |
Gabriele | Capoccia | INFN-PG |
Giacomo | Ciani | Università di Padova e INFN Padova |
Giacomo maria | Galimberti | INFN |
Giancarlo | Cella | INFN Pisa |
Giovanni | Losurdo | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Giuseppe | Greco | INFN-Perugia |
Hanna | Skliarova | UNIPD |
Jan | Harms | Gran Sasso Science Institute |
Leonardo | Lucchesi | INFN Sezione di Pisa |
Lia | Lavezzi | INFN Torino |
Luca | Naticchioni | INFN Roma |
Luciano | Di Fiore | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Marco | Bazzan | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
MARCO | MORO | Università degli Studi di Cagliari, DICAAR |
Marco | Olivieri | INGV |
Marco | Orsini | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
maria | marsella | Sapienza University, Rome |
Marica | Branchesi | Gran Sasso Science Institute |
Matteo | Bezmalinovich | INAF - Osservatorio Astronomico d'Abruzzo |
Matteo | Ianni | INFN, Section of Rome Tor Vergata, Rome, Italy. University of Rome Tor Vergata, Department of Physics, Rome, Italy |
Michael | Caminale | Unige |
michela | giovagnoli | INFN Sezione di Roma |
Michele | Moresco | Universita' di Bologna |
Michele | Punturo | INFN-Perugia |
Monique | Bossi | INFN PG |
Nicola | Borghi | University of Bologna |
Paola | Puppo | INFN - ROMA |
Paolo | Pani | Sapienza University of Rome and INFN Roma1 |
Riccardo | Travaglini | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Sara | Cepić | University of Bologna |
Silvia | Piranomonte | INAF Osservatorio Astronomico di Roma |
Simone | Esposito | INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica, Osservatorio di Arcetri |
Stefano | Bagnasco | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Stefano | Pirro | INFN - LNGS |
Tobia | Matcovich | INFN-Perugia |
Ulyana | Dupletsa | GSSI, INFN |
Valeria | Milotti | Università degli Studi di Padova |
87 more participants |
Choose timezone
Your profile timezone: