First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Aamir | Rashid | Pondicherry University,India |
Alberto | Salvio | University of Rome and INFN Tor Vergata |
Aleandro | Nisati | INFN Roma |
Alessandro | Bartoloni | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Alessandro | De Santis | University of Roma Tor Vergata and INFN |
Alessio | Giarnetti | Roma Tre University & INFN |
alfredo | colosimo | Sapienza universitò di Roma |
Andrea | Tenerini | |
Andrea | Zuccarini | |
Angelo | Esposito | Sapienza & INFN |
Anna | Di Ciaccio | University of Roma Tor Vergata and INFN |
Antonio | Capone | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Antonio | D'Onofrio | Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" |
Antonio | Di Domenico | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare & Sapienza University of Rome |
Antonio | Passeri | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Augusto | Ceccucci | CERN |
BALDASSARRE | D'ELIA | unoversita' ROMA TRE |
Barbara | Mele | INFN Roma 1 |
Carlo | Dionisi | Dipartimento di Fisica La Sapienza e INFN Sezione di Roma 1 |
Carlo | RUBBIA | CERN |
Cesare | Bini | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Claudio | Gambino | University of Rome La Sapienza |
Cosimo | Metastasio | |
Dario | Manfellotto | Gemelli Isola Tiberina |
Davide | Quaranta | Sapienza university of Rome, student |
Domizia | Orestano | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Enzo | Iarocci | Laboratori Nazionali di Frascati, INFN |
Enzo | Marinari | Sapienza Università di ROma |
Enzo | Valente | INFN Roma Sapienza |
Eva | Tenerini | |
Fabio | Riccioni | INFN Roma La Sapienza |
Federico | Palmonari | INFN,Bologna |
Filippo | Ceradini | Università Roma Tre + INFN |
Francesca | Margari | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Francesco | Calogero | "Physics Department, University of Rome "La Sapienza |
Francesco | De Martini | Fondazione Università Sapienza di Roma |
Francesco | Lacava | INFN Roma |
Francesco | Loparco | INFN - Sezione di Bari |
Fulvia | De Fazio | INFN Sezione di Bari |
Fulvio | Piccinini | INFN Pavia |
Gabriele | Battimelli | |
Gaetano | Salina | INFN Sezione di Roma Tor Vergata |
Giancarlo | D Ambrosio | INFN Sezione di Napoli |
Giancarlo | Rossi | University of Roma Tor Vergata and INFN |
Gino | Isidori | University of Zurich |
Giorgio | Capon | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Giovannangelo | Dalu | CNR-IBE |
Giovanni | Grilli di Cortona | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Giovanni | Losurdo | INFN Pisa - Accademia dei Lincei |
Giovanni | Salmè | |
Giulia | Pancheri | INFN Frascati Nat. Laboratoriess |
Giulia Maria | de Divitiis | Università e INFN Roma Tor Vergata |
Giulio | D'Agostini | Università La Sapienza and INFN Roma 1 |
Guido | Martinelli | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Ignazio | Bombaci | Universita` di Pisa and INFN Sezione di Pisa |
Ilia | Musco | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Rome |
Joao | Penedo | INFN Roma Tre |
Kevin | Frantellizzi | |
Leone John | Frattari | |
Lijalem | Hiluf | Samara University |
Luca | Leuzzi | CNR-NANOTEC c/o Dipartimento di Fisica, Università Sapienza di Roma |
Luca | Porcelli | INFN-LNF |
Luca | Silvestrini | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Ludovico | Tortora | INFN - ROMA TRE |
Luisa | Bonolis | Max Planck Institute for the History of Science, Berlin |
Manuel | Naviglio | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Marcella | Diemoz | INFN Roma |
Marcello | Piccolo | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Marco | Ciuchini | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Marco | Nardecchia | Sapienza Università di Roma |
Marco | Pallavicini | GE |
Mario | Capizzi | Physics Department La Sapienza U. (retired) |
Matteo | Bauce | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Maurizio | Lusignoli | già La Sapienza - Dipartimento di Fisica e INFN - Sezione di Roma |
Mauro | Valli | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Nazario | Tantalo | University and INFN of Rome Tor Vergata |
Nicola | Losacco | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Omar | Benhar | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Omar | Del monte | |
Paola | Antolini | UNIPACE, Universita Nazioni Unite x la Pace |
Paolo | Bagnaia | INFN Roma |
Paolo | Branchini | INFN RomaTre |
Paolo | Valente | INFN Roma |
Piero | Vicini | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Pietro | Monaco | |
Roberto | Di Palma | Università Roma Tre |
Roberto | Franceschini | Roma Tre |
Roberto | Frezzotti | INFN, Sez. di Roma Tor Vergata & Univ. Roma Tor Vergata, Dip. di Fisica |
ROSY | COLOMBO | Sapienza Uiversità di Rom |
Salvatore | Italiano | ing. Salvatore Italiano |
Sergio | Bartalucci | LNF-INFN |
Sergio | Bertolucci | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Silvia | Morante | Department of physics |
Simone | Corbo | Sapienza Università di Roma |
Simone | Marciano | University of Roma Tre - Sezione INFN Roma 3 ITALY |
Stefano | Mari | Università Roma Tre |
Suchismita | Sahoo | Central University of karnataka |
Tullia | Gaddi | Wife |
Ugo | Amaldi | TERA Foundation |
Valerio | Ippolito | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Veronica | RIQUER | |
Vincenzo | Cirigliano | Institute for Nuclear Theory, University of Washington |
Vincenzo | D'Adamo | Chiesa S. Ignazio |
Vittorio | Lubicz | Università Roma Tre |
Yogendra | Srivastava | Centro Ricerca Enrico Fermi Roma |
29 more participants |
Choose timezone
Your profile timezone: