Last Name | First Name | Affiliation |
---|---|---|
Alfieri | Roberto | PR |
Ammendola | Roberto | ROMA2 |
Anderlini | Lucio | FI |
Andronico | Giuseppe | CT |
Angius | Sandro | LNF |
Antonacci | Marica | BA |
Antonelli | Stefano | CNAF |
Anzellotti | Daniela | INFN Roma |
Arezzini | Silvia | PI |
Bagnasco | Stefano | TO |
Baldini | Andrea | MI |
Bar | Giorgio | INFN Torino |
Barbagallo | Giovanni | Dipendente |
Barbetti | Matteo | INFN Firenze |
Bassani | Davide | Arista Networks |
Bassi | Antonio | INFN Bologna |
Battista | Claudia | INFN e GARR |
Becchetti | Enrico | PG |
Belluomo | Patrizia | CT |
Bianco | Paolo | DELL EMC |
Biasotto | Massimo | INFN - Laboratori Nazionali Legnaro |
Bisegni | Claudio | LNF |
Boccali | Tommaso | PI |
Bolletta | Paolo | GARR |
Bombini | Alessandro | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Bortolotti | Daniela | BO |
Botticelli | Simone | INFN Roma Tor Vergata |
Bovina | Stefano | CNAF |
Bovo | Eleonora | INFN AC |
Bozzi | Concezio | FE |
Bracco | Giovanni | ENEA |
Briscolini | Marco | IBM Italia |
Brunengo | Alessandro | GE |
Budano | Antonio | ROMA3 |
Budano | Federico | Infn Roma Tre |
Bufalino | Stefania | INFN and Politecnico di Torino (IT) |
Calligola | Patrizia | Bologna |
Campana | Simone | CERN |
Canaparo | Marco | CNAF |
Cannizzaro | Stefano | LNS |
Carbone | Luca Giovanni | MIB |
Carlino | Gianpaolo | NA |
Casale | Alessandro | INFN - Bari |
Cecchini | Roberto | INFN, Sezione di Firenze |
Cesarini | Ettore | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Cesini | Daniele | CNAF |
Chiaratti | Rossana | INFN Padova |
Chiarelli | Lorenzo | CNAF |
Chierici | Andrea | CNAF |
Chivoiu | Florin | Serv. Calcolo LNGS - INFN |
Ciangottini | Diego | INFN Perugia |
Ciaschini | Vincenzo | CNAF |
Clissa | Luca | INFN Bologna |
Concas | Matteo | TO |
Corosu | Mirko | GE |
Corvo | Marco | CNAF |
Costa | Fulvia | Infn Padova |
Costantini | Alessandro | CNAF |
D'Ambrosio | Alberto | TO |
D'Anzi | Brunella | BA |
Dal Pra | Stefano | CNAF |
De Bonis | Giulia | INFN Roma |
De Girolamo | Donato | CNAF |
De Salvo | Alessandro | ROMA1 |
De Vecchi | Carlo | PV |
Del Corso | Francesca | INFN Sez. Bologna |
Demin | Barbara | AC |
Dini | Paolo | INFN Milano Bicocca |
Donvito | Giacinto | BA |
Duma | Doina Cristina | CNAF |
Duranti | Matteo | PG |
Elia | Domenico | BA |
Esposito | Rosario | NA |
Esposito Micenin | Marco | ROMA1 |
Failla | Francesco | roma1 |
Fanzago | Federica | PD |
Fasanelli | Enrico Maria Vincenzo | LE |
Fattibene | Enrico | CNAF |
Feliciello | Alessandro | TO |
Fenoglio | Marco | TO |
Ferrari | Roberto | INFN Sez. di Lecce |
Foggetti | Nadina | Istituto Nazionale Fisica Nucleare - Sez Bari |
Formato | Valerio | RM2 |
Formuso | Antonino | PI |
Fornari | Federico | CNAF |
Forte | Antonio | LE |
Gaido | Luciano | INFN - Torino |
Galli | Claudio | CNAF |
Gambetti | Michele | INFN Sezione di Ferrara |
Gargana | Riccardo | LNF-INFN |
Gentile | Fabrizio | Sezione di Perugia |
Giacchini | Mauro | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Legnaro - PD |
Giacomelli | Roberto | BO |
Giacomini | Francesco | CNAF |
Giagu | Stefano | ROMA1 |
Giannini | Mauro | sezione di Pisa |
Gianoli | Alberto | FE |
Giommi | Luca | Università di Bologna e INFN |
Giorgio | Emidio Maria | LNS |
Giuliani | Roberto | Serv. Calcolo LNGS - INFN |
Gomezel | Roberto | Divisione Sistema Informativo |
Gozzelino | Andrea | LNL |
Grandi | Claudio | BO |
Grandi | Giulia | INFN - BOLOGNA |
Guizzunti | Guido | CNAF |
Gulmini | Michele | LNL |
Hearnden | Jim | DELL |
Jacazio | Nicolo' | BO |
La Cognata | Marco Salvatore | LNS |
Lancia | Luigi | AC |
Lanzi | Leandro | INFN-FI |
Lanzi | Leonardo | GARR |
Lattanzio | Daniele | CNAF |
Legger | Federica | TO |
Leveraro | Franco | MI |
Ligabue | Matteo | E4 Computer Engineering S.p.A. |
Lo Re | Gabriele | PI |
Lo Re | Paolo | INFN Napoli |
Lonardo | Alessandro | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Sezione di Roma |
Longo | Stefano | CNAF |
Luccioletti | Fabio | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Lulli | Roberto | ROMA2 |
Lupu | Daniel | INFN-LNL |
Macorini | Tullio | INFN Trieste |
Maiolino | Concettina | infn-lns |
Mancuso | Antonella | AMMINISTRAZIONE CENTRALE |
Marcato | Davide | INFN - LNL |
Marletta | Marco | GARR |
Martelli | Barbara | INFN CNAF |
Martelli | Edoardo | CERN |
Marzulli | Gianni | GARR |
Mazzaschi | Francesco | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Mazzitelli | Giovanni | LNF |
Mazzoni | Enrico | PI |
Menasce | Dario Livio | MIB |
Mezzadri | Massimo | MI |
Michelotto | Diego | CNAF |
Michelotto | Michele | PD |
Milanini | Francesca | Universita' degli Studi di Milano, Dip. di Fisica |
Miniello | Giorgia | BA |
Monducci | Antonella | BO |
Moni | Alberto | INFN |
Mura | Daniele | CA |
Noferini | Francesco | BO |
Oliva | Luca | HPE |
Palermo | Savino | AC |
Paolucci | Andrea | INFN Bologna |
Pardi | Silvio | NA |
Parlati | Sandra | LNGS |
Peco | Gianluca | BO |
Perillo | Gianluca | AC |
Perini | Laura | MI |
Piazza | Daniele Carmelo | LNS |
Pistoni | Massimo | LNF |
Platania | Giuseppe | Sez CT |
Pompeo | Rosario | CA |
Pontisso | Luca | ROMA1 |
Prelz | Francesco | MI |
Quartarella | Domenica | INFN Milano |
Rega | Vincenzo | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Rei | Luca | INFN Genoa |
Ricciardi | Fulvio | INFN Lecce |
Rocca | Carlo | INFN - Catania |
Roetta | Marco | LNL INFN |
Ruggieri | Federico | INFN-Roma3 |
Sadocco | Marco | LNL |
Salomoni | Davide | CNAF |
Salvestrini | Paolo | Milano |
Sanelli | Luca | AC |
Savarese | Giovanni | INFN-LNL |
Semeria | Franco | INFN - Bologna |
Serafini | Francesco | INFN - AC |
Serra | Marco | INFN |
Sgaravatto | Massimo | PD |
Silvestri | Antonio | infn |
Simula | Francesco | ROMA1 |
Siroli | Gian Piero | UNIBO & INFN-BO |
Spiga | Daniele | PG |
Spinnato | Piero | TIFPA |
Spinoso | Vincenzo | BA |
Stalio | Stefano | LNGS |
Strizzolo | Claudio | INFN Trieste |
Strizzolo | Lucio | INFN Trieste |
Taurino | Francesco Maria | infn napoli |
Tenti | Matteo | INFN - BO |
Tirel | Alessandro | INFN Trieste |
Toniolo | Nicola | LNL |
Tonto | Tomaso | LNF |
Tota | Michele | LNF |
Tramontano | Valerio | partecipante |
Turella | Emanuele | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Turisini | Matteo | INFN-Roma |
Turrisi | Rosario | INFN-PD |
Tuveri | Ugo | ARISTA Networks |
Vallero | Sara | TO |
Verlato | Marco | PD |
Veronesi | Paolo | INFN-BOLOGNA |
Vicini | Piero | INFN - Sezione di Roma |
Vilucchi | Elisabetta | LNF |
Viola | Giancarlo | GARR |
Vistoli | Maria Cristina | CNAF |
Zani | Federico | ROMA2 |
Zani | Stefano | CNAF |
Choose timezone
Your profile timezone: