First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Adriano | Di Giacomo | Unversita' Pisa and INFN Pisa |
Alberto | Lerda | TO |
Alberto | Masoni | INFN |
ALESSANDRA | FILABOZZI | Università Roma Tor Vergata |
Alessandro | Cianchi | University of Rome tor Vergata and INFN |
alessandro | di massa | retired |
Alessandro | Drago | LNF |
Alessandro | Paoloni | LNF |
Alice | Aldi | Univ. Roma Tor Vergata |
Anastassios | Vladikas | ROMA2 |
andrea | levi | cnr |
Andrea | Scagliarini | Istituto per le Applicazioni del Calcolo 'Mauro Picone', IAC-CNR |
Andrea | Vacchi | INFN TS |
Angelo | Pagano | CT |
Angelo | Rivetti | TO |
Anna | Di Ciaccio | University of ROMA Tor Vergata and INFN |
Anna | Sgarlata | Physics Department University of Roma "Tor Vergata" |
Antonio | Baroncelli | ROMA3 |
Antonio | Masiero | INFN - Univ. PD |
ANTONIO | PALLESCHI | UNIVERSITA' DI ROMA TOR VERGATA |
Arturo | Moleti | Physics Department University of Roma Tor Vergata |
Augusto | Sagnotti | Scuola Normale Superiore |
Beatrice | Bonanni | Dipartimento di Fisica, Università' di Roma Tor Vergata |
Benedetto | D'Ettorre Piazzoli | ROMA2 |
CARLA | ANDREANI | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA, CENTRO NAST E DIPARTIMENTO FISICA |
Carla | Felici | ROMA2 |
Carlo | Broggini | INFN |
carlo | di massa | retired |
Carlo | Dionisi | ROMA1 |
Cecilia | Tarantino | Roma Tre |
CHIARA | PETRONZIO | GENERALI |
Claudio | Goletti | Physics Department, University of Rome Tor Vergata |
Clementina | Agodi | LNS |
Davide | Badoni | ROMA2 |
Davide | Bufalini | Università degli Studi di Roma Tor Vergata |
Davide | Giusti | Università degli Studi Roma Tre and INFN Sezione di Roma Tre |
Diego | Bettoni | LNL |
Elena | Accarino | Roma |
Emanuele | Santovetti | ROMA2 |
Eugenio | Coccia | GSSI |
Eugenio | Nappi | INFN |
Fabio | Ciolli | Dipartimento di Matematica Università di Roma |
Fabio | Riccioni | INFN ROMA Sapienza |
Fabio | Zwirner | PRESID |
Federico | Ruggieri | ROMA3 |
Filippo | Ceradini | Roma Tre |
Folco | Scudieri | Università di Roma Tor Vergata |
francesco | fidaleo | university of tor vergata |
Francesco | Fucito | ROMA2 |
Gabriele | Veneziano | CERN |
Giacomo | Cuttone | LNS |
Giancarlo | Rossi | ROMA2 |
Gianfranco | Bocchinfuso | Rome Tor Vergata University |
Gianfranco | Pradisi | University of Rome "Tor Vergata" |
Gianni Valerio | Vinci | - |
Giorgio | Capon | LNF |
Giorgio | Matthiae | Università di Roma Tor Vergata |
Giorgio | Parisi | ROMA LA SAPIENZA |
Giorgio | Salerno | ROMA3 |
Giovanni | La Rana | NA |
giovanni | ricco | INFN Genova |
Giulia | Pancheri | LNF Frascati National Laboratory |
Giulia Maria | de Divitiis | Univ of Rome Tor Vergata |
Giuseppe | Battistoni | INFN |
Giuseppe | Benfatto | Univ. Roma Tor Vergata |
Giuseppe | Finocchiaro | LNF |
Giuseppe | Ruzzi | Universita di Roma Tor Vergata |
Graziano | Bruni | INFN |
Graziano | Fortuna | LNL-INFN |
Ivan | Davoli | RM2 |
Jose Francisco | MORALES | ROMA2 |
Laura | Fazi | Università degli Studi di Roma Tor Vergata |
Licia | De Simoni | ROMA2 |
Livio | Conti | Uninettuno University |
Livio | Narici | ROMA2 |
Lorenzo | Piro | Università degli Studi di Roma Tor Vergata |
Luca | Biferale | Dept. Physics and INFN, University of Rome 'Tor Vergata' |
Luca | Petronzio | Telespazio SpA |
Luca | Silvestrini | ROMA1 |
Lucia | Sabbatini | LNF |
Luciano | Maiani | ROMA LA SAPIENZA |
Marcella | Diemoz | INFN ROMA1 |
Marco | Ciuchini | ROMA3 |
Marco | Ricci | LNF |
Maria Cristina | Morone | ROMA2 |
Maria Paola | Lombardo | INFN |
Maria Rita | D'Ottavi | ROMA2 |
Marina | Scudieri | Roma |
Marta | Solinas | ROMA2 |
Martin | Lüscher | CERN |
Massimo | Bianchi | Università di Roma Tor Vergata |
Massimo | Carpinelli | LNS |
Massimo | Fanfoni | Dipartimento Fisica Universita' di Roma |
maurizia | palummo | Dipartimento di Fisica Universita' di Rome |
Maurizio | Firrotta | Tor Vergata |
Maurizio | Paci | University of Rome Tor Vergata |
Michela | Ricciardelli | ROMA2 |
Nadia | Pastrone | INFN |
Nazario | Tantalo | ROMA2 |
Nicola | de Divitiis | Università "La Sapienza" |
Nicola | Vittorio | Università di Roma Tor Vergata |
Olivia | Pulci | ROMA2 |
Pamela | Pergolini | Università Roma Tor Vergata |
Paola | Castrucci | Dip. di Fisica - Universita' Roma Tor Vergata |
Paolo | Natoli | FE |
Paolo | Ricco | AC |
Paolo | Valente | INFN Roma |
Paride | Paradisi | University of Padova and INFN |
Pasquale | Lubrano | PG |
Petros | Dimopoulos | Centro Fermi, Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche |
Pier Andrea | Mando' | Università di Firenze and Sezione INFN Firenze |
Piergiorgio | Picozza | ROMA2 |
Pierluigi | Campana | INFN |
Piero | Vicini | ROMA1 |
Pietro | Ubertini | ROMA2 |
Rachele Anna | Di Salvo | ROMA2 |
Raffaele | Tripiccione | FE |
Rita | Bernabei | Univ. Tor Vergata |
Roberta | Sparvoli | ROMA2 |
Roberto | Ammendola | INFN Tor Vergata |
Roberto | Benzi | Dipartimento di Fisica, Univ. di Roma "Tor Vergata" |
Roberto | Frezzotti | ROMA2 |
Roberto | Senesi | Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Dip. di Fisica, Centro NAST and CNR- IPCF Messina |
Roberto | Verzicco | Dip. Ingegneria Industriale, Università di Roma Tor Vergata |
Rossana | Marra | Physics Department |
Sabino | Meola | NA |
Salvatore | Nicosia | Università di Roma, Tor Vergata |
sauro | succi | CNR |
Schillaci | Orazio | University of Rome Tor Vergata |
Sergio | Nasi | IBPM CNR, Sapienza University |
Silvia | Morante | ROMA2 |
Silvia | Petronzio | Sapienza |
Simone | La Cesa | Università degli studi di Roma Tor Vergata |
Susanna | Guiducci | LNF |
Velia | Minicozzi | ROMA2 |
Vincenzo | Canale | Università di Napoli Federico II e Sezione INFN Napoli |
Viviana | Fafone | ROMA2 |
Yassen Stanislavov | Stanev | ROMA2 |
Yury | Minenkov | ROMA2 |
Владимир | Пастушенко | http://pva.mya5.ru |
Choose timezone
Your profile timezone: