First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Alberto | Annovi | PI |
Alberto Orso Maria | Iorio | INFN Napoli |
Alessandro | Cardini | CA |
Andrea | Contu | CERN |
Andrea | De Simone | SISSA |
Andrea | Favareto | Università degli Studi di Genova & INFN Genova |
Andrea | Perrotta | BO |
Andrea | Rizzi | PI |
Anna | Colaleo | INFN - Bari |
Antonio | Sidoti | BO |
Camilla | Galloni | Univeristaet Zuerich |
Camilla | Vittori | BO |
Chiara Maria | Roda | PI |
Claudia | Gemme | GE |
Claudio | Caputo | BA |
Cristina | Biino | TO |
Dario | Buttazzo | Universität Zürich |
Davide | Piccolo | LNF |
Davide | Zuolo | MIB |
Diego | Ciangottini | PG |
Elvira | Rossi | Universita' degli Studi di Napoli "Parthenope" and INFN Napoli |
Enrico | Robutti | INFN Genova |
Fabio | Cossutti | TS |
Fabrizio | Ferro | GE |
Fabrizio | Palla | INFN |
Fabrizio | Scuri | PI |
Filippo | Errico | BA |
Filippo | Sala | LPTHE Paris |
Francesca Romana | Cavallo | BO |
Francesco | Cirotto | Università degli studi di Napoli Federico II & INFN sez. NA |
Francesco Alessandro | Conventi | INFN Napoli |
Franco | Bedeschi | PI |
Franco | Ligabue | PI |
Franco | Simonetto | PD |
Gaetano Marco | Dallavalle | INFN/BO |
Giacomo | Fedi | PI |
Giada | Mancini | LNF |
Gianni | Masetti | BO |
Gianpaolo | Carlino | NA |
Giorgia | Miniello | UNIVERSITA' E INFN BARI |
Giovanni | Abbiendi | BO |
Giulia | Ucchielli | Università di Bologna e INFN |
Giuseppe | Bagliesi | INFN - Pisa |
Giuseppe | Latino | FI |
Grazia | Cabras | BO |
Guido Emilio | Tonelli | PI |
Hikmat | Nasimi | PI |
Leonardo | Cristella | Università di Bari |
Livio | Fanò | INFN e Università degli Studi di Perugia |
Lorenzo | Bianchini | ETH Zurich |
Lorenzo | Sestini | PD |
Luca | Brianza | INFN & Università di Milano-Bicocca |
Luca | Silvestrini | ROMA1 |
Lucio | Anderlini | INFN |
Lucio | Cerrito | Universita' di Roma Tor Vergata |
Luigi | Longo | Università del Salento and INFN-LE |
Marco | Montella | PI |
Marco | Pappagallo | Università & INFN Bari |
Marco | Sessa | Università & INFN Roma Tre |
Margherita | Spalla | PI |
Marina | Cobal | UD |
Mario | Pelliccioni | Torino |
Martino | Margoni | PD |
Matteo | Bauce | ROMA1 |
Matteo | Franchini | BO |
Mia | Tosi | CERN |
Michele | Pinamonti | INFN Udine & SISSA Trieste |
Mihail Hristov | Mintchev | PI |
Milene | Calvetti | PI |
Nadia | Pastrone | INFN |
Paolo | Dini | INFN Milano Bicocca |
Paolo | Francavilla | CNRS |
Paolo | Giacomelli | INFN Bologna |
Paolo | Nason | MIB |
Paolo | Spagnolo | PI |
Raffaella | Radogna | INFN BA |
Riccardo Andrea | Manzoni | MIB |
Rino | Castaldi | INFN_Sezione di Pisa |
Roberto | Covarelli | TO |
Roberto | Tenchini | PI |
Ruggero | Turra | Università degli Studi di Milano & INFN |
Sandra | Leone | PI |
Sandra | Malvezzi | MIB |
Sandro | Uccirati | TO |
Sandro Palestini | Palestini | CERN |
Sara | Fiorendi | MIB |
Silvia | Biondi | BO |
Simone | Bifani | University of Birmingham |
Simone | Gennai | MIB |
Stefano | Carrazza | CERN |
Stefano | Marcellini | BO |
Umberto | De Sanctis | University of Sussex |
Valentina | Vecchio | Università & INFN Roma Tre |
Valerio | Ippolito | Harvard University |
Vincenzo | Cavasinni | PI |
Choose timezone
Your profile timezone: