First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Alba | Formicola | LNGS |
Alessandra | Calanna | LNS |
Alessia | Di Pietro | LNS |
Amand | Faessler | University of Tuebingen |
Andrea | Lavagno | Politecnico di Torino and INFN Torino |
Andrea | Vitturi | Università di Padova |
Angela | Gargano | INFN-Sezione di Napoli |
Angelo | Pagano | INFN - CT |
Annamaria | Muoio | LNS - Università di Messina |
Antonino | Foti | INFN Sezione di Catania |
Chiara | Brofferio | MIB |
Claudia | Tomei | INFN ROMA1 |
Clementina | Agodi | LNS |
Concettina | Maiolino | LNS |
Daniele Giuseppe | Bongiovanni | INFN - CT |
Danilo | Rifuggiato | LNS |
Danilo Luigi | Bonanno | INFN - CT |
Diana | Carbone | INFN - LNS |
Dieter | Frekers | University of Muenster |
Domenico | Lo Presti | University of Catania and INFN - CT |
Domenico | Santonocito | LNS |
Domenico | Torresi | LNS |
Elena | Santopinto | INFN - GE |
Emilio | Radicioni | INFN - sezione di Bari |
Enrico | Vigezzi | INFN - MI |
Fabio | Longhitano | INFN - CT |
Francesca | Rizzo | INFN-LNS & Department of Physics & Astronomy |
Francesco | Cappuzzello | University of Catania and INFN-LNS |
Francesco | Catara | University of Catania and INFN - Sezione di Catania |
Francesco | La Via | CNR-IMM |
Francesco | Scardina | University of Catania LNS |
Gaetano | Lanzalone | LNS & Univ. Di Enna "Kore" |
Gianluca | Santagati | LNS |
Giuseppe | Verde | CT |
Giuseppe Edoardo | Lanza | INFN - Sezione di Catania |
Grazia | D'Agostino | INFN-LNS - Università degli Studi di Catania |
Gregory | Potel | Lawrence Livermore National Laboratory |
Hiro | Ejiri | RCNP Osaka University |
Horst | Lenske | University of Giessen |
Hua | Zheng | LNS |
Jenni | Kotila | Dept.Phys. University of Jyvaskila |
Jessica Ilaria | Bellone | University of Catania and INFN |
Jesus | Lubian Rios | Institute of Physics, Federal Fluminense University |
Josè Antonio | Lay Valera | Università di Padova - INFN PD |
Jun | Terasaki | University of Tsukuba |
Kai | Zuber | Technische Universitat Dresden |
Leandro Romeiro | Gasques | Seconda Università di Napoli and USP (Brasile) |
Luciano | Calabretta | LNS |
Luciano | Pandola | LNS |
Lucio | Gialanella | Dipartimento di Matematica e Fisica - Seconda Università di Napoli and INFN Napoli |
Luigi | Coraggio | INFN-NA |
Luigi Giovanni | Cosentino | LNS |
Manuela | Cavallaro | INFN - LNS |
Maria | Colonna | LNS |
Maria | Fisichella | LNS |
Matteo | Biassoni | MIB |
Matthias | Junker | Laboratori Nazionali del Gran Sasso |
Mihai | Horoi | Dept. Phys., Central Michigan University |
Motonobu | Takaki | Center for Nuclear Study, Univ. of Tokyo |
Naftali | Auerbach | Tel Aviv University |
Nunzia Simona | Martorana | LNS |
Nunzio | Itaco | Seconda Università di Napoli & INFN Sezione di Napoli |
Oliviero | Cremonesi | MIB |
Osvaldo | Civitarese | Dept. Phys. University of La Plata |
Ricardo | Broglia | Niels Bohr Inst.Univ.Copenhagen and Università di Milano |
Riccardo | Brugnera | Universita' degli Studi di Padova, INFN - Padova |
Riccardo | Introzzi | INFN - TO |
Ruslan | Magana Vsevolodovna | INFN - GE |
Salvatore | Calabrese | Università di Catania - LNS |
Salvatore | Tudisco | LNS |
Santo | Gammino | LNS |
Sara | Pirrone | INFN - CT |
Silvio | Cherubini | LNS |
Stefano | Burrello | LNS |
Umberto | Lombardo | LNS |
Valerio | Pirronello | University of Catania |
Vincenzo | Greco | LNS |
Vinicius | Zagatto | INFN-LNS |
Choose timezone
Your profile timezone: