First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Adele | Rimoldi | |
Agostino | Lanza | INFN Pavia |
Alberto | Andrighetto | LNL-INFN |
Aldo | Zenoni | University of Brescia |
Alessia | D'Orazio | INFN Pavia |
Andrea | Attili | INFN |
Andrea Davide | Ottolenghi | University of Pavia and INFN, Pavia section |
Angelica | Facoetti | CNAO |
Anna | Mastroberardino | Università della Calabria & INFN |
Antonio | Antoccia | ROMA3 |
Armando | Buttafava | INFN, Department of Chemistry, University of Pavia |
Atsushi | Kitagawa | National Institute of Radiological Sciences |
Barbara | Vischioni | CNAO |
Ben | Liu | PI |
Bernd | Mößlacher | |
Carlo | Civinini | INFN-FI |
Caterina | Tanzarella | ROMA3 |
Cinzia | Talamonti | FI |
Cirilli | Manuela | CERN |
Cristina | Pugliatti | INFN - Sezione di Catania |
Damien | BERTRAND | Ion Beam Applications (IBA) |
Daniela | Bettega | University of Milano and INFN _Mi |
Daniele | Alloni | PV |
Domenico | Lo Presti | CT |
Edoardo | Milotti | Dip. Fisica Univ. di Trieste and INFN-TS |
Eleuterio | Spiriti | INFN LNF |
Elisa | Fiorina | TO |
Enrico | Fagotti | LNL |
Eugenio | Nappi | BA |
Fabio | Longhitano | INFN - Catania - |
Francesca | Ballarini | University of Pavia and INFN - Pavia |
Francesco | Pennazio | TO |
Francesco | Romano | INFN-LNS |
Franco | Garibaldi | ROMA1 |
GABRIELE | BABINI | PV |
Germano | Russo | INFN Torino |
Giancarlo | Sportelli | INFN-PI |
Gianfranco | Grossi | Department of Physics - University Federico II |
Gianluca | Traversi | PV |
Giorgia | Maccioni | Università degli studi di Cagliari |
Giorgio | Baiocco | PV |
Giovanni | Ambrosi | INFN-PG |
Giovanni | Ciavola | CNAO |
Giovanni | Pirrone | Dipartimento di Fisica |
Giulia | Fontana | CNAO |
Giuseppe | Battistoni | INFN, Sezione di Miano |
Giuseppe | Cirrone | LNS |
Guido | Baroni | Politecnico di Milano - Fondazione CNAO |
Ian | Postuma | Università degli studi di Pavia / INFN Pavia |
Jacopo | Morini | PV |
Katia | Parodi | Fakultät für Physik der LMU, Experimentalphysik - Medizinische Physik |
Laura | De Nardo | University of Padova |
Leonello | Servoli | INFN Perugia |
Luca | Tomassetti | INFN-FE |
Luciano | Falbo | CNAO |
Luigi | Casalegno | CNAO |
M.Antonella | Tabocchini | ISS |
Mara | Bruzzi | FI |
marco | Donetti | CNAO |
Marco | Durante | GSI |
Marco | Pullia | CNAO |
Marco | Schwarz | Proton Therapy Centre - Trento |
Maria Antonietta | Piliero | INFN sez. Pisa & Università di Pisa |
Maria Giuseppina | Bisogni | University and INFN Pisa |
Mario | Ciocca | CNAO |
Mario Pietro | Carante | University of Pavia |
Massimo | Carpinelli | Università di Sassari |
Mauro | Belli | ISS |
Michele | Grossi | Department of Physic & INFN |
Niccolo' | Camarlinghi | PI |
Nunzio | Randazzo | INFN - CT |
Paola | Calzolari | MI |
Paola | Sala | INFN MI |
Paolo | Colautti | LNL |
Piergiorgio | Cerello | INFN |
Raffaele | De Leo | BA |
Rehinard | Shulte | Loma Linda University |
Renata | Longo | INFN |
Riccardo | Faccini | Universita' di Roma "La Sapienza" |
Roberto | Cherubini | LNL - INFN |
Roberto | Cirio | University of Turin |
Roberto | Nicolini | INFN |
Roberto | Orecchia | CNAO |
Sandro | Rossi | CNAO |
Santo | Gammino | LNS |
Saverio | Altieri | |
Sofia | Barbieri | Università di Pavia |
Speranza | Falciano | ROMA1 |
Stefania | Pallotta | F |
Thomas | Haberer | Heidelberg Ion-Beam Therapy Center and Institute for Applied Physics J.W. Goethe-University Frankfurt am Main |
Valentina | Spano | Università degli Studi di Cagliari |
Valeria | Conte | LNL |
Valeria | Rosso | INFN and University, Pisa, Italy |
Valeria | Sipala | INFN CA |
Valerio | Vercesi | INFN-PV |
Veronica | Valsecchi | Milano Bicocca |
Vincenzo | Patera | ROMA1;LNF |
Viviana | De Nadal | LNL |
Viviana | Fanti | Universita' di Cagliari e INFN sezione di Cagliari |
Viviana | Vitolo | CNAO |
Choose timezone
Your profile timezone: