First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Alberto | Collu | dipartimento di fisica di Cagliari |
Alberto | Devoto | Dipartimento di Fisica |
Alberto | Garfagnini | Universita' di Padova |
Alberto | Masoni | INFN Sezione di Cagliari |
Alberto | Zucchetta | INFN e Università di Padova |
Aldo | Ianni | LNGS |
Aldo | Morselli | INFN ROMA Tor Vergata |
Aleandro | Nisati | ROMA1 |
Alessandro | Cardini | CA |
Alessandro | De Falco | CA |
Alessandro | Iovene | CAEN SpA |
Alessandro | Scordo | LNF |
Alessandro | Torre | Universität Zürich |
Alessandro | Tronconi | INFN |
Alessia | Sannino | Università Federico II Napoli |
Alessio | Bonato | CERN |
Alessio | Sarti | LNF |
ALFREDO DAVIDE | FERELLA | LNGS |
Andrea | Contu | INFN-CA |
ANDREA | FESTANTI | Università degli Studi di Padova e INFN Sez. di Padova |
Andrea | Gabrielli | ROMA1 |
Andrea | Zani | Università di Pavia & INFN sezione di Pavia |
Andrea Davide | Benaglia | INFN - Sez. di Milano-Bicocca |
Angelo | Carbone | Università di Bologna e INFN |
Antonio | Falabella | INFN - Bologna/Università Ferrara |
Antonio | Masiero | Univ. Padova e INFN |
Antonio | Policicchio | INFN-CS |
Antonio | Tropiano | Firenze |
ANTONIO | ZOCCOLI | UNIVERSITA' DI BOLOGNA & INFN BO |
Arturo | Sanchez Pineda | NA |
Ayan | Paul | INFN, Sezione di Roma |
Barbara | Guerzoni | Università and INFN Bologna |
Benjamin | Oberhof | PI |
Biagio | Saitta | CA |
Carlo | Puggioni | INFN Cagliari |
Chiara | La Licata | TS |
Chiara | Oppedisano | INFN Sezione di Torino |
CLAUDIA | CECCHI | PG |
Concezio | Bozzi | FE |
Corrado | Cicalo' | CA |
Cristina | Terrevoli | Università e INFN Cagliari |
Daniele | Mura | INFN CA |
DIEGO | BETTONI | INFN - FE |
Diego | Ciangottini | Universita degli studi di Perugia |
Elisa | Incani | CA |
Elvira | Rossi | Universita' degli Studi di Roma |
EMANUELE | RIPICCINI | Università de gli studi di Roma La Sapienza |
Ester Anna Rita | Casula | Universita' & INFN |
Fabio | Siringo | Dipartimento di Fisica e Astronomia - Univ. di Catania |
FEDERICO | MELONI | Università degli Studi di Milano & INFN Milano |
Fernando | Ferroni | INFN |
Francesca | Dordei | Heidelberg University - IMPRS-PTFS |
Francesco | Arneodo | LNGS - GSSI |
Francesco | Cirotto | Università degli studi di Napoli "Federico II" e INFN Napoli |
Francesco | Micheli | ROMA1 |
FRANCESCO | MURGIA | CA |
Francesco Alessandro | Conventi | Universita di Napoli "Parthenope" and INFN (IT) |
Gabriele | Simi | PD |
Giada | Mancini | LNF |
Gian Paolo | Vacca | INFN - Bologna |
Giancarlo | Ferrera | Università di Milano |
Gianluca | Usai | Universita' di Cagliari e INFN |
Gianpaolo | Carlino | INFN Napoli |
Giorgio | Chiarelli | PI |
Giovanna | Puddu | CA |
GIOVANNI | DE LELLIS | NA |
Giovanni Marco | Pruna | Paul Scherrer Institut, 5232 Villigen PSI, Switzerland |
Giulia | Manca | CA |
Giulia | Ricciardi | NA |
Graziano | Bruni | INFN |
JACOPO | PAZZINI | Universita' e INFN Padova |
LEONARDO | CARMINATI | MI |
Leonardo | Merola | Università di Napoli Federico II |
LIVIA | SOFFI | ROMA1 |
Luca | Lista | INFN - Napoli |
Luca | TRENTADUE | Universitá di Parma e INFN Milano Bicocca |
Manuel | Colocci | Università di Bologna |
Marcello | Fanti | UniMi e INFN |
Marcello | Lissia | CA |
Marco Antonio | TANGARO | Università degli Studi di Bari e Sezione INFN di Bari |
Marco Giovanni Maria | Destefanis | Università degli Studi di Torino e INFN Sez. Torino |
Maria | Zangoli | Università di Bologna e INFN |
Maria Teresa | Grippo | PI |
Marianna | Fontana | Max-Planck-Gesellschaft (DE) |
MARIANNA | TESTA | INFN LNF |
Mariano | Cadoni | INFN Sezione di Cagliari |
Mario | Merola | NA |
Mario | Pelliccioni | INFN |
Martellotti | Silvia | Università di Roma Tre e INFN Laboratori Nazionali di Frascati |
Martino | Dall'Osso | INFN - PD |
Martino | Gagliardi | TO |
MASSIMO | AVERSA | HAMAMATSU PHOTONICS ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO |
Massimo | D'Elia | Universita` di Pisa & INFN |
Matteo | Cadeddu | CA |
Matteo | Duranti | PG |
Mauro | Piccini | INFN - sezione di Perugia |
Michael J. | Morello | Scuola Normale Superiore and INFN Pisa |
michele | de gruttola | u of florida |
Michele | Pinamonti | SISSA Trieste, INFN Udine |
MONICA | TROVATELLI | ROMA3 |
Nadia | Pastrone | INFN Torino |
Nello | Bruscino | Università Federico II e INFN |
Nicola | Rossi | LNGS |
Paolo | Meridiani | INFN Roma |
Pietro | Biancofiore | Università di Bari & INFN |
Pietro | Colangelo | INFN - Sezione di Bari |
RICCARDO | RUSSO | TO |
Roberta | Arnaldi | INFN TO |
Roberta | Cardinale | INFN GE |
Rosa | Simoniello | MI |
ROSAMARIA | VENDITTI | BA INFN and University |
Rosario | Nania | BO |
Rudolf | Oldeman | CA |
SALVATORE | PLUMARI | UNIVERSITY OF CATANIA, ITALY |
Sandro | Cadeddu | INFN sezione di Cagliari |
Stefano | Perazzini | INFN |
Tommaso | Lari | MI |
Umberto | D'Alesio | Università e INFN, Cagliari |
Vahedeh | Razazi | dipartimento di fisica di Cagliari |
Valerio | Bortolotto | ROMA3 |
Valerio | Ippolito | ROMA1 |
Vincenzo | Greco | LNS |
Vincenzo | Vagnoni | INFN |
Vito | Antonelli | I.N.F.N. sezione di Milano e Dipartimento di Fisica, Università degli Studi di Milano |
Viviana | Fanti | CA |
Walter | Bonivento | CA |
Choose timezone
Your profile timezone: