First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Aldo | Morselli | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Alessandro | Carosi | INAF-OAR |
Alessio | Berti | Max Planck Institute for Physics |
Antonio | Iuliano | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Antonio | Stamerra | INAF-OAR and INFN-Roma |
Carla | Aramo | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Carlo | Campa | INAF - OAR |
Chiara | Bartolini | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Claudio | Gasbarra | INAF-OAR and INFN Tor Vergata |
Davide | Cerasole | DipartiUniversità e Politecnico di Bari, INFN Sezione di Bari |
Davide | Miceli | INFN Padova |
Elisabetta | Bissaldi | Politecnico and INFN Bari |
Ettore | Bronzini | University of Bologna & INAF-OAS |
Fabio | Pintore | INAF/IASF Palermo |
Francesca Romana | Pantaleo | Dipartimento Interateneo dell'Università e del Politecnico di Bari, INFN Bari |
Francesco | Longo | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Francesco | Schiavone | Università degli Studi di Bari & INFN Bari |
Francesco Gabriele | Saturni | INAF-OAR |
Gloria Maria | Cicciari | Università di Palermo - INFN Catania |
Lea | Heckmann | APC CNRS / MPP |
Leonardo | Di Venere | INFN Bari |
Massimo | Cappi | INAF/OAS-Bologna |
Piergiorgio | Fusco | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Rafael | Alves Batista | Sorbonne Université |
Riccardo | Di Tria | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Salvatore | Camposeo | Università di Padova |
Serena | Loporchio | INFN Bari |
Silvia | Crestan | |
Simona | Paiano | INAF |
Stefano | Marchesi | Università di Bologna |
Sweta | Menon | INAF Osservatorio Astronomico di Roma |
Thara | Caba | University of Rome Tor Vergata |
Tobia | Matcovich | Università degli studi di Perugia |
18 more participants |
Choose timezone
Your profile timezone: