First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Alberto | Lerda | U.P.O. and INFN Torino |
Alberto | Ruffino | University of Turin |
Aldo | Cotrone | Florence University |
Alejandro | Ruiperez | University of Rome Tor Vergata |
Alessandro | Pini | Humboldt University |
Alessandro | Tanzini | SISSA |
Alexandru | Dima | Università Sapienza |
Anant | Shri | SISSA |
Andrea | Mattiello | University of Turin |
Antonia Micol | Frassino | SISSA |
Antonio | Cristofaro | Università di Roma La Sapienza |
Aranya | Bhattacharya | Jagiellonian University in Kraków |
Augusto | Sagnotti | Scuola Normale Superiore, Pisa |
Camillo | Imbimbo | Università di Genova |
Carlo | Maccaferri | Università di Torino e INFN |
Chiara | Altavista | La Sapienza, Università di Roma |
Claudio | Gambino | University of Rome "La Sapienza" |
Cristoforo | Iossa | University of Geneva |
Daniele | Mauri | Università di Roma "Tor Vergata" |
Davide | Ciattaglia | La Sapienza |
Davide | Fioravanti | INFN, Univ Bologna |
Davide | Usseglio | SSM - Scuola Superiore Meridionale |
Domenico | Seminara | University of Florence |
Donato | Bini | Istituto per le Applicazioni del Calcolo "M. Picone", CNR, Rome |
Eleonora | Giovannetti | La Sapienza University of Rome |
Emanuele | Rosi | La Sapienza Università di Roma |
Fabio | Riccioni | INFN Roma La Sapienza |
Fabrizio | Corelli | Sapienza University of Rome & INFN Sezione Roma1 |
Filippo | Cutrona | Tor Vergata University and INFN |
Francesco | Alessio | INFN |
Francesco | Bigazzi | INFN, Firenze |
Francesco | Campanella | La Sapienza |
Francesco | Crescimbeni | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
francesco | fucito | infn tor vergata |
Francesco | Galvagno | Queen Mary University of London |
giulio | bonelli | sissa |
Giuseppe | Dibitetto | Rome Tor Vergata |
Giuseppe | Sudano | Università di Roma Tor Vergata |
Ideal | Majtara | SISSA |
jose francisco | Morales | INFN, Section of Rome "Tor vergata" |
Lorenzo | Bianchi | University of Torino |
Lorenzo | De Lillo | Università di Torino |
Lorenzo | Grimaldi | Università di Roma "Tor Vergata" |
Lorenzo | Mansi | DESY |
Marco | Billo' | Universotà di Torino |
Marialuisa | Frau | Università di Torino |
Mariano | Cadoni | University and INFN Cagliari |
Massimo | Bianchi | University of Roma Tor Vergata & INFN Roma II Tor Vergata |
Matteo | Bertolini | SISSA |
Nejc | Ceplak | Trinity College Dublin |
Olga | Papadoulaki | CNRS, CPHT, Ecole Politechnique |
Oskar | Borgvall | Instituto Superior Técnico, Lisboa |
Panos | Betzios | Ghent University |
Paolo | Pani | Sapienza University of Rome & INFN Roma1 |
Paolo | Vallarino | Università di Torino |
Pierluigi | Niro | SISSA |
Raffaele | Savelli | University of Rome "Tor Vergata" |
Romeo Felice | Rosato | Sapienza Università di Roma |
Salvo | Mancani | Università di Padova |
Tahereh | Aeenehvand | IPM |
Thekla | Lepper | Università di Torino |
Tommaso | Pedroni | SISSA |
Victor | Sanz Sanchis | La Sapienza University of Rome |
Vittorio | Del Duca | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Yixuan | Li | Padova U. |
Yuqian | Zhao | Sapienza University of Rome |
35 more participants |
Choose timezone
Your profile timezone: