First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Adriana | Puiu | ENEA |
Agostino | Celora | University of Milan-Bicocca |
Ailan | Hu | Institute of Plasma Physics Chinese Academy of Sciences |
Alberto | Bravin | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Alessandra | Tamborrino Orsini | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Alessandro | Cortopassi | CAEN SPA |
Alessandro | Curcio | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Alessandro | Fassina | ENEA Frascati |
Alessandro | Olivo | University College London |
Alessandro | Puleio | Department of Industrial Engineering, University of Rome Tor Vergata |
Alessia | Tufano | università degli studi di Roma Tor Vergata |
Alexander | Gunn | Alpha Ring |
Alexandru | Boboc | UKAEA |
Andrea | Belpane | Consorzio RFX |
Andrea | Chiuri | ENEA |
Andrea | Malizia | Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" |
Andrea | Murari | Consorzio RFX |
Angelo | Raso | University of Rome "Tor Vergata" |
Antonio | Silva | Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear - Instituto Superior Técnico |
Armando | Serio | Università di Pisa |
Axel | Jardin | Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences (IFJ PAN) |
Beatrice | D'Orsi | ENEA |
Cedric | Landsmeer | University of Milan-Bicocca |
Cristina | Mazzotta | ENEA Frascati |
Daniel | Dunai | HUN-REN Centre for Energy Research |
Daniele | Butti | CERN |
Danilo | Giulietti | Physics Department of Pisa University |
Davide | Rigamonti | CNR-ISTP |
Davide | Serafini | University of Siena & INFN-LNL |
Davide | Vicca | Enea |
Didier | Mazon | CEA Cadarache |
Donatella | Fiorucci | ENEA-DTT |
Donatella | Pifferetti | International Center Piero Caldirola ETS |
Donatella | Puglisi | Linköping University |
Edoardo | Alessi | Istituto per la Scienza e la Tecnologia dei Plasmi, CNR, Milano |
Emilio | Giovenale | ENEA |
Emmanuele | Peluso | ENEA, Nuclear Department, via Enrico Fermi 45, 00044 Frascati, Italy; University of Rome Tor Vergata, Department of Industrial Engineering, Rome, Italy |
Eugenia | Verrigni Petrei Castelli | Sapienza Università di Roma |
Fabio | Marzaioli | Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" Dipartimento di Matematica e Fisica |
Fabio | Villa | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Fabrizio | Consoli | ENEA - Centro Ricerche Frascati |
Federica | Stocchi | Università di Roma Tor Vergata, INFN-LNF |
Federico | Angelini | ENEA |
Federico | Ruffini | Consorzio RFX/Università di Padova |
Fei | Wen | Hefei Institutes of Physical Science, The Chinese Academy of Scieneces |
Fenton | Glass | General Atomics |
Filipe José | Fernandes Manuel da Silva | Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear do Instituto Superior Técnico |
Filippo | Bagnato | ITER Organization |
Flavio | Cognigni | Carl Zeiss S.p.A. |
Flavio | Lombardi | CNR |
Francesco | Filippi | ENEA |
Francesco | Gatti | Politecnico di Milano |
Francesco | Orsitto | ENEA Dep Fusion and Technology For Nuclear Safety C R Frascati |
Frank | Duschek | DLR |
Gabriele | Cristoforetti | CNR INO |
Gemma Maria | Tinti | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Gerarda Maria | Apruzzese | ENEA |
GIANFRANCO | GIUBILEO | ENEA |
Gianoncelli | Alessandra | Elettra Sincrotrone Trieste |
Giulia | Marcer | University of Milano-Bicocca |
Giuseppe | Finocchiaro | INFN - Laboratori Nazionali di Frascati |
Giuseppe | Galatola Teka | ENEA |
Giuseppe | Gorini | Università Milano - Bicocca |
Graham | Naylor | Tokamak Energy |
Gunsu | YUN | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) |
Huajian | Ji | Institute of Plasma Physics, Chinese Academy of Sciences |
Huihui | Yan | University of Science and Technology of China |
Ilaria | Balossino | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Laboratori Nazionali di Frascati |
INNOCENZO | DININNO | università degli studi Tor Vergata |
Ivan | Roselli | ENEA |
Ivan | Wyss | Università degli studi di Roma Tor Vergata |
Jacopo | Filardi | Università di Pisa |
Jari | Likonen | VTT Technical Research Centre of Finland |
Jiuyang | Ma | Institute of Plasma Physics Chinese Academy Of Sciences |
Jose | Suarez Vargas | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Julian | Melbinger | CIVIDEC Instrumentation GmbH |
Kristel | Crombe | Department of Applied Physics, Ghent University |
Letizia Giulietta | Tedoldi | Università degli studi di Milano - Bicocca |
Lorenzo | Sassi | Università di Pisa |
Luca | Martellucci | Tor Vergata |
Luca | Senni | CNR-Istituto per le applicazioni del calcolo (IAC) |
Lucia | Sabbatini | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Lucilla | Pronti | Laboratori Nazionali di Frascati - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Lucio | Crincoli | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Luisa | Caneve | ENEA |
Marco | Tardocchi | CNR-ISTP |
Maria Aurora | Vincenti | ENEA |
Maria Cristina | D'Amato | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Maria Pia | Anania | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Mario | Del Franco | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Martina | Romani | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Massimiliano | Scisciò | ENEA - Nuclear Department |
Matteo | Sorbara | INFN Sezione Roma Tor Vergata |
Matthias | Hollmann | DLR |
Matthias | Otte | Max Planck Institute for Plasma Physics |
Mattia | Cipriani | ENEA - CR Frascati |
Michael | WALSH | ITER ORGANIZATION |
Michela | Gelfusa | University of Rome "Tor Vergata" |
Michele | Marino | University of Rome Tor Vergata |
Michele Arturo | Caponero | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare and ENEA |
Naud | van Bunningen | Exosens |
Niccolò | Pettini | Università di Pisa |
Nicola | Offeddu | EPFL - Swiss Plasma Center |
Novella | Rutigliano | Università degli Studi di Roma Tor Vergata |
Pasquale | Gaudio | University of Rome Tor Vergata |
Prasoon | Raj | Commonwealth Fusion Systems |
qing | zang | Institute of plasma physics, Chinese Academy of Sciences |
Raffaele Giuseppe | Agostino | STAR Research Infrastructure and Physics Department, Università della Calabria, Rende CS, Italy |
Riccardo | Rossi | Università di Roma 2 Tor Vergata |
Roberto | Liccione | Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" |
Rosalba | Gaudiuso | University of Bari "A. Moro" |
Sabina | Botti | ENEA |
Sahar | Arjmand | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Salvatore | Almaviva | ENEA, Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development |
sebastien | le pape | ecole polytechnique |
Shengyu | Fu | Institute of Plasma Physics, Chinese Academy of Sciences |
Silvia | Cesaroni | ENEA |
Silvia | Palomba | DTT Consortium, Via Enrico Fermi 45, 00044, Frascati (Italy) |
Simone | Carusotti | University of Tuscia |
Simone Paolo | Maldera | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Sofia | Ceccarelli | CNR ISPC |
Stefano | Mastrostefano | Enea |
Suk-Ho | Hong | General Atomics |
Sultan | Dabagov | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Tayyaba | Sajid | University of Rome tor Vergata, RM, Italy |
Tsuyoshi | Akiyama | General Atomics |
Valentina | D'Agostino | University of Rome "Tor Vergata" |
Vasiliki | Anagnostopoulou | University of Rome Tor Vergata & ENEA C.R. Frascati |
Vincenzo | Fioriti | ENEA |
Vitaliano | Chiarella | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Viviana | Fafone | Univ. Roma Tor Vergata and INFN |
Yiming | CAO | Institute of Plasma Physics, Chinese Academy of Sciences |
yiqun | Li | ASIPP |
Yuan | Yao | ASIPP, Chinese Academy of Sciences |
Yuanxiu | Zhu | Institute of Plasma Physics, Hefei Institutes of Physical Science, Chinese Academy of Sciences, Hefei 230031, China |
Yunxin | Cheng | Institute Of Plasma Physics, Chinese Academy of Sciences |
Zhengwei | Li | 17360524961 |
Choose timezone
Your profile timezone: