First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Alessandro | Rosa | Dip. di Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin" |
Alessia | Sanna | Dip. SBAI, Sapienza |
Anna | Alisi | Ospedale Pediatrico Bambino Gesù |
Antonella | Cartoni | Dipartimento di Chimica Sapienza |
Carlo | Mancini Terracciano | Sapienza, Dip. di Fisica |
Carmen | Cantisani | UOC of Dermatology La Sapienza |
Cecilia | Voena | Sapienza Dipartimento di Fisica |
Chiara | Cavaliere | Dipartimento di Chimica, Sapienza Università di Roma |
Daniele | Coculo | Sapienza Università di Roma |
Fabrizio | Frezza | "La Sapienza" University of Rome Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni (DIET) |
Federica | Palmeri | Sapienza Università di Roma |
Flaminia | Quattrini | Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria, Sapienza Università di Roma, Italy |
Flavia | Grignaffini | Department of Information Engineering, Electronics and Telecommunications (DIET), “La Sapienza” University of Rome, 00184 Rome, Italy |
Francesca | Benedetti | Sapienza, università di Roma |
Francesco | Massi | Dipartimento di Ingegneria Meccanica ed Aerospaziale |
Gerardo | Petrosino | Department of Biology and Biotechnology "C. Darwin", Sapienza University of Rome |
Giampaolo | Pisano | Sapienza University of Rome |
Gianluca | Cavoto | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Giovanni Corrado | Organtini | Sapienza Università di Roma |
Giulia | Paloni | Department of Information Engineering, Electronics and Telecommunication |
Giuseppe | Visconti | Department of Mathematics, Sapienza University |
Laura | Calzolari | Department of Earth Sciences, Sapienza University of Rome |
Leonardo | Lascala | Sapienza |
Lorenzo | Arsini | Sapienza University of Rome |
Marco | Greco | Dipartimento di Biologia e Biotecnologia "Charles Darwin" |
Marco | Orsini | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Marco | Ricci | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Marianna | Biscarini | Sapienza, DIET (Department of Information Engineering, Electronics and Telecommunications) |
Marina | Carruezzo | Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria, Sapienza Università di Roma, Italy |
Matteo | Piu | Dip. di Matematica, Sapienza - Università di Roma |
Michele | Ortolani | Dipartimento di Fisica |
Raffaele | dello ioio | Department of Biology and Biotechnology Charles Darwin, University of Rome, Sapienza |
Riccardo | Faccini | Univ. "La Sapienza" and INFN Roma |
Roberto | Li Voti | Dipartimento di Scienze di Base ed Applicate per l'Ingegneria |
Sara | Cerra | Department of Chemistry, Sapienza University |
Simona | Giunta | Biology & Biotechnologies Charles Darwin |
Stefano | Giagu | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Stefano | Marchesani | Dipartimento di Matematica - Sapienza Università di Roma |
Susanna | Palmeri | Sapienza |
Taira | Giordani | Sapienza Università di Roma |
Tatiana | Zonfa | Sapienza |
Valentina | Mangano | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Van Long | Hoang | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Veronica | Rossi | Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria, Sapienza Università di Roma, Italy |
29 more participants |
Choose timezone
Your profile timezone: