First Name | Last Name | Institution |
Clementina | Agodi | INFN - LNS |
Elena | Aprile | Columbia University |
Jessica | Bellone | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Giovanni | Benato | Gran Sasso Science Institute |
Marco | Beretta | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Mario | Bertaina | Università di Torino |
Vanessa | Brio | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Giuseppe Antonio | Brischetto | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Stefano | Burrello | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Francesco | Cappuzzello | DFA-UNICT, INFN-LNS |
Diana | Carbone | INFN-LNS |
Pierluca | Carenza | Stockholm University, Oskar Klein Centre |
Rossella | Caruso | Dipartimento di Fisica e Astronomia - Università degli Studi di Catania & INFN-Sezione Catania |
Manuela | Cavallaro | INFN - LNS |
Silvio | Cherubini | DFA UNICT - INFN LNS |
Irene | Ciraldo | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Maria | Colonna | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Alessandro | Cortopassi | CAEN SpA |
Paschal | Coyle | Centre de Physique des Particules de Marseille |
Oliviero | Cremonesi | Università degli Studi di Milano Bicocca |
Jason | Detwiler | University of Washington |
Kaustav | Dutta | Johannes Gutenberg University Mainz |
Eulalia | Gambera | Department Physics and astronomy "Ettore Majorana"-Catania |
Hugo | Garcia Tecocoatzi | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Arsenii | Gavrikov | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Mauro | Giovannini | INFN Genova |
Alberto | Guglielmi | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Sez. di Padova |
Francesco | Iachello | Yale University |
Nunzio | Itaco | Università della Campania "Vanvitelli" - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Elina | Kauppinen | University of Jyväskylä |
Garrett | King | Washington University in St. Louis |
Chui-Fan | Kong | Tsung-Dao Lee Institute / Shanghai Jiao Tong University |
Cecilia | Landini | INFN -MI |
Horst | Lenske | Univ. Giessen |
Manfred | Lindner | Max-Planck-Institut für Kernphysik |
Claudio | Lombardo | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Cristina | Mattone | CAEN SpA |
Javier | Menendez | University of Barcelona |
Yongyu | PAN | LPNHE |
Saori | Pastore | Washington University in St Louis |
Laura | Patrizii | Università di Bologna |
Luca | Pattavina | TUM and INFN-LNGS |
Quentin, Bruno, Valentino, Fabrice | Pellegrini | LPNHE (Sorbonne university) |
Catia | Petta | DFA-UNICT & INFN-Sez. di Catania |
Noemi | Pino | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Antonino | Pitronaci | Department of Physics & Astronomy "E. Majorana" |
Gioacchino | Ranucci | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Elena | Santopinto | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Stefan | Schönert | TU Munich |
Onoufrios | Sgouros | DFA-UNICT and INFN-LNS |
Fedor | Simkovic | Faculty of Mathematics, Physics and Infoirmatics, Comenius University |
Alexei | Smirnov | Max-Planck-Institut fur Kernphysik, Heidelberg |
Vasileios | Soukeras | DFA, UNICT and INFN-LNS |
Alessandro | Spatafora | LNS-INFN, UNICT |
Jouni | Suhonen | University of Jyväskylä, Department of Physics |
Clea | Sunny | Nicolaus Copernicus Astronomical Center of the Polish Academy of Sciences (CAMK PAN) |
Domenico | Torresi | INFN LNS |
Simona | Toscano | Université Libre de Bruxelles |
Jose' Javier | Valiente Dobon | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Diego | Venegas Vargas | University of Tennessee Knoxville/ Oak Ridge National Laboratory |
Francesco | Vissani | INFN - Laboratori Nazionali del Gran Sasso |
Nele | Volmer | Max-Planck-Institut für Kernphysik |
Kelly | Weerman | Nikhef / University of Amsterdam |
Choose timezone
Your profile timezone: