Last Name | First Name | Affiliation | Country |
---|---|---|---|
Abbà | Simona | CNR-IPSP | Italy |
Abrami | Laura | INAF-OATs | Italy |
Affatati | Alice | Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale | |
Alosi | Benedetta | Università di Messina | Italy |
altamura | davide | IC | Italy |
Altobelli | Chiara | OGS | Italy |
Ambrogi | Laura | Istituto zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise | Italy |
Amicarella | Sofia Enrica | Istituto Superiore Sanità | Italy |
Amodio | Nicoletta | cnr | Italy |
ANGELONE | ROBERTO | AGENZIA SPAZIALE ITALIANA | Italy |
antonaroli | lara | CNR | Italy |
Antronico | Loredana | CNR-IRPI | Italy |
Anzalone | Erlisiana | ISAFOM | Italy |
Astolfi | Manlio | Cnr | Italy |
Avellis | Michela | Università Cattolica del Sacro Cuore | Italy |
Bailo | Lucia | Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica | Italy |
Barbaro | Annarita | Istituto Superiore di Sanità | Italy |
Barbarossa | Loredana | IPSP-CNR | Italy |
Barbera | Roberto | Università di Catania | Italy |
Barbieri | Giuseppe | Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per la Tecnologia delle Membrane | Italy |
Bartolacelli | Maria | CNR Nano | Italy |
Bassi | Monica | Università degli Studi di Bologna | Italy |
Baudo | Alessandra | Università Iuav di Venezia | Italy |
BELLARDINI | TIZIANA | UNIVERSITà FEDERICO II DI NAPOLI | Italy |
BELLEZZA | LUCIA | E.O. Ospedali Galliera | Italy |
Bello | Silvia | Università del Piemonte Orientale - Gruppo OA | Italy |
Benassi | Laura | National Research Council | Italy |
Benedetti | Miriam | ENEA | Italy |
Benincasa | Teresa | Ispra | Italy |
Bergamaschi | Paola | Agenzia Spaziale Italiana | Italy |
Berni | Laura | Università degli Studi di Milano | Italy |
Bertazzon | Elis | Consortium GARR | Italy |
Biagetti | Marco | INAPP | Italy |
Bianciotto | Valeria | IPSP - CNR | Italy |
Bianco | Stefano | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | Italy |
bidolli | gentilina | ISPRA | Italy |
Binda | Federico | Università degli Studi di Milano - Science for Democracy | Italy |
Boldrini | Patrizia | Università di Camerino | Italy |
Bonelli | Ugo | Formez | Italy |
Bonora | Orietta | Università di Bologna | Italy |
Borgo | Stefano | ISTC CNR | Italy |
Bossi | Monique | MUR | Italy |
Brugnoli | Enrico | CNR e ISPRA | Italy |
Bucciarelli | Monica | Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise | Italy |
bufacchi | MARINA | CNR | Italy |
buoncervello | maria | ISS | Italy |
Burca | Mihai | Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS | Italy |
Busa | Innocenza | INAF - OACT | Italy |
Calvello | Mariarosaria | IMAA-CNR | Italy |
Cancedda | Flavia | Consiglio nazionale delle ricerche | Italy |
Cancrini | Federica | Univ. Macerata-Area Biblioteche | Italy |
Candela | Leonardo | CNR-ISTI | Italy |
cantagalli | stefania | SISSA | Italy |
Cappio Borlino | Marco | ARPA Valle d'Aosta | Italy |
Caprio | Giovanna | INAF - Osservatorio Astrofisico di Arcetri | Italy |
Carboni | Massimo | LNF - GARR | Italy |
carcani | giulio | ISPRA | Italy |
Cardone | Antonio | CNR-ICCOM sede di Bari | Italy |
Cargnelutti | Gerardina | SISSA | Italy |
Carignani | Elisa | ICCOM-CNR | Italy |
Carli | Emanuela | ISPRA | Italy |
Carloni | Massimiliano | DTD | Italy |
Carlucci | Chiara | INAPP | Italy |
Carnevali | Fiorella | ENEA | Italy |
CAROSI | ALESSANDRO | INGV | Italy |
Carrabba | Paola | ENEA | Italy |
Carrara | Gabriela | CNR | Italy |
Carratù | Paola | CNR | Italy |
Casali | Alessandra | ISPRA | Italy |
casella | laura | ISPRA -Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | Italy |
Castaldo | Anna | ENEA | Italy |
Castelli | Donatella | CNR-ISTI | Italy |
Castellucci | Paola | Università di Roma "La Sapienza" | Italy |
Castiglia | Maria Stella | Università degli Studi di Palermo | Italy |
Cava | Paola | Springer NAture | Italy |
Cavalletti | Chiara | ASL Roma 4 | Italy |
Celi | Sabrina | Università degli studi di Siena | Italy |
Chinnici | Marta | ENEA | Italy |
Chiodetti | Anna Grazia | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Bologna | Italy |
Ciallella | Victor Mariano | ENEA - Bologna | Italy |
CICERO | Anna Maria | ISPRA | Italy |
CILIONE | EMANUELA | CNR BIBLIOTECA CENTRALE | Italy |
Cimino | Roberto | MUR | Italy |
Cioccolo | Valeria | INAPP | Italy |
Cipolloni | Carlo | ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | Italy |
Citti | Alessandra | Università di Bologna | Italy |
Clarkson | Matilda Manuela | Gran Sasso Science Institute - GSSI | Italy |
Cocca | Ennio | IBBR-CNR | Italy |
Colombo | Federico | Politecnico di Milano | Italy |
Congedo | Luca | ISPRA | Italy |
congi | maria pia | ISPRA | Italy |
Consalvi | Roberta | Università di Perugia | Italy |
Console | Fabiana | ispra | Italy |
Corsale | Felicia | IINGV | Italy |
Cortese | Barbara | CNR Nanotec | Italy |
Corzani | Barbara | SISSA | Italy |
Cosmo | Mario | Agenzia Spaziale Italiana | Italy |
Costa | Rosanna | Arpa Sicilia | Italy |
Crea | Francesco | ENEA | |
Cucina | Mirko | CNR | Italy |
D'Amato | Francesco | CNR-INO | Italy |
D'Ambrogi | Chiara | ISPRA | Italy |
D'Amico | Maria | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | Italy |
D'asaro | Maria Francesca | Università degli Studi di Palermo | Italy |
damizia | tania | sapienza università di Roma | Italy |
Daniele | Alida | Università degli Studi di Firenze | Italy |
Davighi | Valentina | UniMoRe | Italy |
de angelis | gabriel | st | Italy |
De Angelis | Monia | Inapp | Italy |
De Biagi | Luisa | CNR | Italy |
De Biase | Giuseppe | Ex dipendente Infn | Italy |
De Biase | Marco | CNR | Italy |
De Castro | Paola | Istituto Superiore di Sanità | Italy |
de Luca | Mariarita | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - SISSA | Italy |
De Ponti | Anna | Università Cattolica del Sacro Cuore | Italy |
De Simone | Giovanni | CNR | |
de vendictis | giordana | ispra | Italy |
Del Lungo | Stefano | CNR ISPC | Italy |
Del Vecchio | Pasquale | CNR | Italy |
DI BLASI | VERONICA | CNR | Italy |
Di Donato | Francesca | CNR-ILC | Italy |
Di Giorgio | Sara | GARR | Italy |
Di Iorio | Angela | Sapienza University of Rome | Italy |
Di Ruscio | Marta | Biblioteca giuridica Università degli studi di Macerata | Italy |
DI STASIO | STEFANO | CNR-STEMS | Italy |
Dotta | Giulia | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) | Italy |
Esposito | Fabrizio | CNR-ISTP | Italy |
Fabozzi | Daniela | Università | Italy |
Fabrizio | Serena | CNR IRCrES | Italy |
Faita | Sandra | Università di Pisa | Italy |
Fante | Chiara | ITD/CNR | Italy |
Ferrara | Gabriele | INGV | Italy |
Ferrigno | Nella | INAF-Osservatorio astronomico di Capodimonte | Italy |
Fini | Paola | IPCF - CNR | Italy |
Florio | Isabella | CNR - AdR CS | Italy |
Foggetti | Nadina | INFN Bari | Italy |
Franch | Camilla | law student | Italy |
Fratianni | Claudia | INGV | Italy |
Fraticelli | Clementina | Università di Macerata | Italy |
Frezet | Chiara | Università della Valle d'Aosta-Université de la Vallée d'Aoste | Italy |
Frigerio | Elena | IRCCS HUMANITAS RESEARCH HOSPITAL ROZZANO MI | Italy |
Fusari | T.M.Grazia | CNR | Italy |
Gaido | Luciano | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | Italy |
Galeazzi | Fulvio | Consortium GARR | Italy |
Galimberti | Paola | university of Milan | Italy |
Gallo | Elisabetta | CNR | Italy |
Gamboni | Valentina | università degli studi di Perugia | |
Gasperini | Antonella | Istituto nazionale di astrofisica | Italy |
Giampaolo | Antonio | www.crea.gov.it | Italy |
Giannini | Cinzia | CNR-IC | Italy |
Giannini | Silvia | CNR-ISTI, Pisa | Italy |
Giorgetti | Alessandra | OGS | Italy |
Giovannetti | Marzia | Inapp | Italy |
Giulianelli | Elio | ISPRA | Italy |
Giuliani | Silvia | ISMAR-CNR | Italy |
Giuliano | Giovanni | ENEA | Italy |
Grillo | Alessandro | ISPRA | Italy |
Grosso | Carmelina | Biblioteca Stazione Sperimentale per l'Industria delle pelli e delle materie concianti | Italy |
Guadalupi | Luigi | Istituto di Studi sul Mediterraneo - ISMed CNR | Italy |
Guagliardi | Ilaria | CNR-ISAFOM | Italy |
Guarise | Stefano | Istituto Zooprofilattico SPerimentale delle Venezie | Italy |
Italiani | Paola | CNR - IBBC | Italy |
Knapic | Cristina | INAF - OATs | Italy |
Lanzillo | Luca | Sapienza Università di Roma | Italy |
Lasalandra | Teresa | Sapienza | Italy |
Lazzeri | Emma | GARR | |
Leporatti | Stefano | CNR Nanotec-istituto di Nanotecnologia | Italy |
Letardi | Agostino | ENEA | Italy |
Letardi | Paola | IAS-CNR | Italy |
Letta | Chiara | Università di Pisa | Italy |
Liberati | Marina | ENEA | Italy |
Liburdi | Annarita | CNR CID-Ethics | Italy |
Lionetti | Federica | Università degli studi di Milano | Italy |
Liotta | Marcello | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | Italy |
Locati | Mario | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) | Italy |
Loffredi | Stefano | ISPRA | Italy |
Lombardi | Stefania | CNR | Italy |
Lorenzetti | Tiziana | Università di Macerata | Italy |
Lorenzini | Elena | Consiglio Nazionale delle Ricerche | Italy |
Lubrano | Pasquale | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | Italy |
Luppino | Giuseppe | Università degli Studi di Macerata | Italy |
machulska | anna | ispra | Italy |
Maddalena | Lucia | CNR | Italy |
MADIC | Dragana | rs | Italy |
Maggi | Roberta | CNR IMATI Genova | Italy |
Magni | Paolo | Consiglio Nazionale delle Ricerche | Italy |
Mainieri | Davide | ISAFO CNR | Italy |
mancini | Cristina | Istituto Superiore di Sanità | Italy |
Manet | Ilse | CNR-ISOF | Italy |
Mangiaracina | Silvana | CNR | Italy |
Mangione | Dario | ISTI CNR | Italy |
Manzella | Adele | CNR | Italy |
Mapelli | Agnese | Humanitas University | Italy |
Marcone | Paola | Università del Piemonte Orientale | Italy |
Marconi | Giulio | ENEA | Italy |
Maroccia | Zaira | ISS | Italy |
Marongiu | Mara | CNR-IRGB | Italy |
marras | cristina | CNR-ILIESI | Italy |
Marrone | Salvatore | CNR-INM | Italy |
martina | aurora | IEIIT | Italy |
Martines | Francesca | INAF - Osservatorio astronomico di Palermo | Italy |
Mauri | PierLuigi | Institute for Biomedical Technologies-National Research Council (ITB-CNR) | Italy |
Mazzola | Michele | Ministero dell'Università e della Ricerca | Italy |
Menichelli | Gisella | CNR-Area Territoriale della Ricerca di Roma 1 | Italy |
Messina | Francesca | CNR Responsabile Unità Comunicazione | Italy |
Micali | Rosaria | Università degli Studi di Messina | Italy |
MICHELI | Carla | ENEA Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development | Italy |
Micolitti | Olga | CNR | Italy |
Migliorelli | Giorgia | CNR | Italy |
Minghetti | Luisa | Istituto Superiore di Sanità | Italy |
Minieri | Angela | Sede Centrale Unità Formazione e Welfare | Italy |
Miniussi | Carlo | Università di Trento & Italian Reproducibility Network | Italy |
Molino | Anna | CNR-ISTI | Italy |
Montagna | Chiara | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | Italy |
Moretti | Andrea | Urp-Cnr | Italy |
Morici | Sara | Università di Macerata | Italy |
Morocutti | Tiziana | Università degli Studi di Milano | Italy |
Mossotti | Raffaella | CNR-STIIMA | Italy |
Mule | Giuseppina | CNR-ISA | Italy |
MUSANTI | Mauro | CNR | Italy |
Napoletano | Cinzia | Istituto delle scienze e le tecnologie per l'energia e la mobilità sostenibile del CNR | Italy |
Narducci | Elisabetta | CNR | Italy |
Naso | Alessia | CNR | Italy |
nicosia | tommaso | enea | Italy |
Onori | Elisabetta | UNiversità di Macerata | Italy |
Orlandi | Caterina | INDIRE | Italy |
Ortenzi | Patrizia | Università di Macerata, Biblioteca di Scienze della Formazione, Beni culturali e Turismo | Italy |
ortigari | anna | CRUI | Italy |
Osmenaj | Elda | Cnr-Iom | Italy |
Pace | Maria Lucia | CNR | Italy |
Palma | Alessandro Lorenzo | ENEA | Italy |
Palma | Daniela | ENEA | Italy |
Pampaloni | Maria Letizia | ISPRA | Italy |
Panighel | Mirco | CNR-IOM | Italy |
Pantaloni | Marco | ISPRA | Italy |
Paolone | Annalisa | Consiglio Nazionale delle Ricerche | Italy |
Parisi | Anna Concetta | Università degli Studi di Napoli Federico II | Italy |
pasquini | miriam | cnr | Italy |
Patelli | Aurelio | Centro Ricerche Enrico Fermi | Italy |
patruno | vincenzo | Istat | |
Pavone | Gina | ISTI-CNR | Italy |
Pedani | Valentina | INDIRE | Italy |
Perin | Anna | CNR-Ircres | Italy |
Peruzzi | Cosimo | ISPRA | Italy |
Piazzini | Tessa | Università di Firenze | Italy |
Picin | Daniela | Università degli studi di Roma "Tor Vergata" | Italy |
Pierangeli | Claudia | Università degli Studi di Macerata | Italy |
Piergentili | Irene | INFN Laboratori Nazionali di Frascati | Italy |
Pilloton | Roberto | CNR-IC @ MLIB | Italy |
Pilori | Dario | INRiM | Italy |
Pioli | Claudio | ENEA | Italy |
Pizzarelli | Marco | Agenzia Spaziale Italiana | Italy |
Pizzarelli | Scilla | Istituto Superiore di Sanità | Italy |
Poltronieri | Elisabetta | Istituto Superiore di Sanità | Italy |
Pomesano | Francesca | Università degli Studi di Cagliari | Italy |
Pompilio | Lucilla | ENEA SEDE LEGALE | Italy |
Ponzoni | Andrea | CNR-INO | Italy |
Prada | Chiara | Università IULM | Italy |
Proto | Monica | CNR-IMAA | Italy |
Pulvirenti | Teresa | Istituto Nazionale di Astrofisica | Italy |
Quattrocchi | Giovanni | IAS -CNR | Italy |
Raimondi | Pierluigi | cnr | Italy |
Rak | Giulietta | ISPRA | Italy |
Ranchino | Maria Adelaide | Consiglio Nazionale delle ricerche - Biblioteca | Italy |
Rebuffi | Chiara | IRCCS Istituto Giannina Gaslini | Italy |
Ridolfi | Paola | Consiglio Nazionale delle Ricerche | Italy |
Rissotto | Antonella | UFW-CNR | Italy |
Rivoira | Giorgia | Ogs | Italy |
Rizzi | Menico | ANVUR | Italy |
Rocco | Alessandra | CNR-INO | Italy |
ROMANAZZI | DOMENICA | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI - ALDO MORO | Italy |
Romano | Vincenzo | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | Italy |
ROSSI | Mario | Mia | |
Rossi | Valentina | Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRISS) | Italy |
Rotili | Lara | Università di Macerata - Biblioteca dipartimento Scienze della Formazione, beni culturali e turismo | Italy |
Rotundo | Antonio | Agenzia per l'Italia Digitale | Italy |
Rubbia | Giuliana | INGV | Italy |
Ruffo | Stefano | SISSA Trieste | Italy |
Russo | Gian Luigi | Institute of Food Sciences, National Research Council | Italy |
Russo | Ornella | CNR | Italy |
Sabatini | Lia | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | Italy |
saccone | massimiliano | CNR | Italy |
Sala | Monica | ENEA | Italy |
Salvato | Matteo | ENEA | Italy |
Salvi | Stefano | INGV | Italy |
Salvia | Stefano | University of Pisa | Italy |
Sanna | Daniele | Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Chimica Biomolecolare | Italy |
Santagati | Luigia | INAF-Osservatorio Astrofisico di Catania | Italy |
Santos | Paulo | IRCCS Ospedale San Camillo | Italy |
Saraò | Angela | Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, OGS | Italy |
Sardi | Giovanni Maria | CNR-IMM | Italy |
Sarlatto | Mara | CREA | Italy |
Sarretta | Alessandro | CNR-IRPI | Italy |
Saso | Anna Laura | ISPRA | Italy |
Savelli | Diana Anna Maria | ENEA | Italy |
Saviano | Giovanna | LNF-INFN Frascati | Italy |
Sbardella | Angelica | CREF | Italy |
Scano | Riccardo | Crea | Italy |
Scatena | Guido | ISPRA | Italy |
scopigno | roberto | ISTI-CNR | Italy |
Scotti | Valeria | Irccs Policlinico San Matteo | Italy |
Sdringola | Paolo | ENEA | Italy |
Secinaro | Emanuela | INRiM - Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica | Italy |
Selva | Massimo | Istituto di Fisica Applicata "Nello Carrara", Consiglio Nazionale delle Ricerche | Italy |
Severino | Filomena | ISPRA | Italy |
Sibillano | Teresa | CNR - Istituto di Cristallografia | Italy |
Silvi | Roberta | Università degli Studi di Cagliari, Biblioteca del Distretto Tecnologico | Italy |
sisti | luisa | epr | Italy |
Smareglia | Riccardo | INAF | Italy |
Solaro | Giuseppe | CNR-IREA | Italy |
Solieri | Andrea | Università di Modena e Reggio Emilia | Italy |
sorrentino | marina | ENEA | Italy |
Spaziani | Elena | CNR | Italy |
Spronati | Maria Grazia | CNR | Italy |
Staccone | Lucia | Università degli studi Roma Tre | Italy |
Stella | Maria Concetta | Università degli Studi di Palermo | Italy |
Sylvie | Rousset | CNRS | France |
Tamagno | Donatella | Scuola Normale Superiore | Italy |
Tanlongo | Federica | GARR | Italy |
Tarallo | Andrea | CNR - LifeWatch Italy | Italy |
Tassetti | Anna Nora | CNR IRBIM | Italy |
Tavoloni | Laura | Università della Tuscia | Italy |
Terracini | Susanna | University of Turin | Italy |
Tolve | Francesca | CNR - Relazioni Internazionali | Italy |
Tomasin | Patrizia | CNR | Italy |
Tomassini | Marco | Scuola Normale Superiore di Pisa | Italy |
TOSTI | SILVANO | ENEA | Italy |
Tripodi | Vincenzo | CNR-IRPI | Italy |
Tronchin | Antonio | Univ Bologna | Italy |
Tullio | Gioia | CNR - Area Terrritoriale della Ricerca di Roma 2 | Italy |
Turbanti | Simona | Universita' di Pisa - Universita' degli studi di Milano | Italy |
Turone | Fabio | Agenzia Zoe di giornalismo scientifico | Italy |
valente | enzo | GARR | Italy |
Valente | Paolo | INFN ROMA | Italy |
Vallone | Roberto | Istituto Nazionale di Geofisica a Vulcanologia | Italy |
Venuti | Alessandra | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | Italy |
Vigni | Roberta | ISPRA | |
viola | matteo | CNR | Italy |
Vissani | Beatrice | Università di Macerata | Italy |
Zedda | Monica | Istituto Superiore di Sanità | Italy |
Zogmaister | Cristina | Università di Milano Bicocca | Italy |
Zoletto | Silvia | CNR-IN | Italy |
Zucca | Luigi | 0 | Italy |
Zucchini | Francesco | Università degli Studi di Milano | Italy |
2 more participants |
Choose timezone
Your profile timezone: