Last Name | First Name | Affiliation |
---|---|---|
Abbiendi | Giovanni | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
AIELLO | ANTONELLA | INFN BO |
Allegro | Martina | INFN - Sezione di Bologna |
Amadei | Elena | Sezione di Bologna |
Antonioli | Pietro | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
baldanza | casimiro | |
Basile | Maurizio | visitor at INFN Bologna |
Bassini | Sanzio | CINECA |
Bastianelli | Fiorenzo | University of Bologna and INFN |
Bellagamba | Lorenzo | INFN Bologna |
Bertolucci | Sergio | INFN Bologna |
Bettoni | Diego | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Bisi | Fabio | INFN Bologna |
Bonacorsi | Daniele | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Bortolotti | Daniela | INFN - Sezione di Bologna |
Boscherini | Federico | Department of Physics and Astronomy, University of Bologna, Italy. |
Bruni | Alessia | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Bruni | Graziano | INFN Bologna |
Cafaro | Vittorio Domenico | INFN Bologna |
Calabrese | Roberto | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Calligola | Patrizia | INFN - Sezione di Bologna |
Carbone | Angelo | Università ed INFN Bologna |
Carratta | Giuseppe | University and INFN, Bologna |
Casadio | Roberto | Università di Bologna e INFN |
Cavallo | Francesca Romana | INFN Bologna |
Cavazza | Daniele | |
Cenci | Patrizia | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Cervelli | Alberto | Infn - bologna |
Chiarusi | Tommaso | INFN - Sezione di Bologna |
Ciardiello | Francesco | MIUR |
Cifarelli | Luisa | Università di Bologna |
Cimatti | Andrea | UNIBO-DIFA |
Citterio | Mauro | INFN MILANO |
Ciuchini | Marco | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Comastri | Andrea | INAF-Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio |
Costa | Antonio | |
Credi | Alberto | Alma Mater Studiorum |
Crupano | Antonio | I.N.F.N. |
D'Orazio | Alessia | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Dallavalle | Gaetano Marco | INFN, sezione di Bologna |
de palma | mauro | UNiv. Bari |
Degli Esposti | Luigi | INFN Bologna |
Del Corso | Francesca | INFN Sez. Bologna |
dell'Agnello | Luca | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Di Ciaccio | Anna | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
ercolessi | elisa | DIFA |
Fabbri | Fabrizio | INFN Bologna |
Fabbri | Laura | Infn e Difa |
Fabianelli | Massimiliano | |
Ferrari | Mauro | UNIBO |
Finelli | Paolo | University of Bologna |
Fioravanti | Davide | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare -- BOLOGNA |
Fioresi | Rita | University of Bologna |
Forino | Attilio | |
Fraboni | Beatrice | University of Bologna and INFN-BO |
furini | michele | |
Gabrielli | Alessandro | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Galeati | Rita | INFN - BOLOGNA |
Gangi | Maria | |
Giacobbe | Benedetto | INFN Bologna |
Giacomelli | Paolo | INFN Bologna |
Giacomelli | Roberto | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Giannini | Cosetta | |
Giordano | Vincenzo | INFN |
Giusti | Paolo | |
Gramegna | Fabiana | INFN |
Grandi | Claudio | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Grandi | Giulia | INFN BO |
Guandalini | Cristina | INFN Sezione di Bologna |
guerzoni | marco | INFN BOLOGNA |
Haghshenas | Sara | INFN - Sezione di Bologna |
Kamenshchik | Alexander | |
Lasagni Manghi | Federico | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Laurenti | Giuliano | INFN Sez Bologna |
Lista | Luca | Università degli Studi di Napoli Federico II |
Lolli | Mauro | INFN Bologna |
Magli | Rossella | Bologna |
Maltoni | Fabio | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Malvezzi | Sandra | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Manna | Alice | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Manzari | Vito | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Marcellini | Stefano | INFN Bologna |
Marconi | Umberto | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Margiotta | Annarita | |
Margotti | Anselmo | INFN Bologna |
maron | gaetano | INFN-LNL |
Martello | Daniele | INFN Lecce |
Massimi | Cristian | Università di Bologna e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Mauri | Nicoletta | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Menasce | Dario | INFN Milano-Bicocca |
Meneghini | Stefano | INFN Bologna |
Mengoni | Alberto | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Meroni | Chiara | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Mezzetto | Mauro | INFN-PD |
Minnella | Nando | Nando Minnella |
Montanari | Alessandro | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Nania | Rosario | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Negrini | Matteo | INFN Bologna |
Nicoletto | Marino | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Pallavicini | Marco | GE |
Palmonari | Federico | INFN Sezione di Bologna |
Pascoli | Silvia | University of Bologna |
Pasini | Paolo | INFN Sezione di Bologna |
Patrizii | Laura | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Pedrini | Daniele | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Pellegrini | Roberto | Roberto Pellegrini |
Perazzini | Stefano | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Perrotta | Andrea | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Pia | Valerio | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Piazza | Gianluigi | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Piccinini | Fulvio | INFN Pavia |
Poli | Barbara | |
Pozzato | Michele | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Quaranta | Alberto | Unitn-TIFPA |
RAIMONDI | ALBERTA | |
Ravanini | Francesco | Università di Bologna - Dip. di Fisica e Astronomia |
Rivetti | Angelo | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Rui | Rinaldo | Università and INFN Trieste |
Salomoni | Davide | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Sartorelli | Gabriella | Bologna University and INFN-BO |
Sbarra | Carla | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Scapparone | Eugenio | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Selvi | Marco | INFN Bologna |
Semeria | Franco | INFN - Bologna |
semprini cesari | nicola | Bologna University |
SERRA | STEFANO | Infn BOLOGNA |
Sidoti | Antonio | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Simoni | Barbara | Sezione di Bologna |
Sioli | Maximiliano | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Sirri | Gabriele | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Soverini | Edoardo | Dirigente Scolastico Istituto Belluzzi Fioravanti |
Tega | Valter | Accademia delle Scienze |
Tenchini | Roberto | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Tosi | Nicolò | BO |
Travaglini | Riccardo | INFN - Sezione di Bologna |
Vacca | Gian Paolo | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Vagnoni | Vincenzo | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Venturi | Giovanni | |
Venturi | Tiziana | INAF, Istituto di Radioastronomia |
Villa | Mauro | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Vistoli | Maria Cristina | INFN CNAF |
Zani | Stefano | INFN Multimedia group |
Zarrella | Roberto | INFN Bologna |
Zini | Elisa | |
Zoccoli | Antonio | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
zucchelli | stefano | University of Bologna |
Zucchini | Andrea | |
Zuffa | Mirco |
Choose timezone
Your profile timezone: