Last Name | First Name | Affiliation |
---|---|---|
assiduo | maria | University Carlo Bo of Urbino |
Aubin | Florian | INFN / Urbino University |
Bassan | Massimo | Dip. Fisica, Univ. Tor Vergata & INFN |
Becattini | Francesco | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Benetti | Micol | Federico II University |
Bianco | Luciano | ICRA |
Bischi | Matteo | Università di Urbino, INFN Firenze |
Bruni | Marco | Institute of Cosmology and Gravitation, University of Portsmouth |
Bruschi | David Edward | Forschungszentrum Jülich |
Bucci | Francesca | FI |
Bucciarelli | Beatrice | INAF Osservatorio Astrofisico di Torino |
Buscicchio | Riccardo | University of Birmingham |
Capozziello | Salvatore | Università di Napoli "Federico II" |
Capuzzo Dolcetta | Roberto | Dep. of Physics, Sapienza, Roma (Italy) |
Carloni | Sante | Università di Genova |
Casadio | Roberto | BO |
Castelli | Eleonora | University of Trento and TIFPA, INFN |
Cesarini | Andrea | INFN Firenze |
Cianci | Roberto | Università di Genova |
Colpi | Monica | University of Milano Bicocca |
Corda | Christian | International Institute for Applicable Mathematics and Information Sciences, B. M. Birla Science Centre, Adarshnagar, Hyderabad 500063 (India) |
Crosta | Mariateresa | INAF-OATo |
De Laurentis | Mariafelicia | University of Naples "Federico II"y |
Di Virgilio | Angela Dora Vittoria | PI |
Elmasry | Mahmoud | Sapienza University of Rome |
Esposito | Giampiero | Universita' Federico II Napoli & INFN Sezione di Napoli |
Fabi | Michele | Università di Urbino Carlo Bo |
Fabrizi | Federica | Università di Urbino |
Faedi | Francesca | INFN - FI |
Falcke | Heino | Radboud University (NL) |
Fatibene | Lorenzo | Dipartimento di Matematica - Università di Torino |
Fays | Maxime | University of Liege |
Ferraris | Marco | Department of Mathematics, University of Torino |
Gerbino | Martina | INFN Ferrara |
Gerosa | Davide | Università degli Studi di Milano-Bicocca |
Giacomazzo | Bruno | University of Milano-Bicocca |
Giambò | Roberto | Università di Camerino |
Gionti, S.J. | Gabriele | Vatican Observatory (Specola Vaticana)& INFN Frascati |
Giusti | Andrea | ETH Zürich |
Grado | Aniello | INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte |
Graziani | Luca | La Sapienza, University of Rome |
Grimani | Catia | University of Urbino Carlo Bo and INFN Florence |
Gualtieri | Leonardo | University of Rome "La Sapienza" |
Guidi | Gianluca M | FI |
Iacovelli | Francesco | Université de Genève |
Kamenshchik | Alexander | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Katsanevas | Stavros | directeur EUropean Gravitattional Observatory |
La Rana | Adele | University of Verona |
Lambiase | Gaetano | Università di Salerno & INFN |
Lattanzi | Mario | INAF |
Liberati | Stefano | SISSA,Trieste,Italy |
Lucchesi | David | ROMA2 |
Majorana | Ettore | Sapienza Università di Roma |
Martelli | Filippo | Università di Urbino and INFN Firenze |
Marzuoli | Annalisa | Università di Pavia & INFN |
Montani | Matteo | INFN Firenze |
Musco | Ilia | La Sapienza, University of Rome |
Natoli | Paolo | Università di Ferrara and INFN |
Papa | Maria Alessandra | MPI for Gravitational Physics and U. Wisconsin Milwaukee |
Penati | SIlvia | Università di Milano-Bicocca |
Piacentini | Francesco | Sapienza University of Rome |
Piergiovanni | Francesco | Università di Urbino - INFN Sezione di Firenze |
Pierini | Lorenzo | Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, INFN Roma1 |
Polini | Eleonora | LAPP |
Pournaghi | Atousa | Sapienza University of Rome |
Ricca | Renzo | University of Milano-Bicocca |
Ricci | Fulvio | University of Roma Sapienza & INFN Roma |
Roitberg | Alice | Università degli Studi di Milano - Bicocca |
Sapio | Feliciana | Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS-INAF) |
Schutz | Bernard | Cardiff University (UK) |
Spallicci | Alessandro D.A.M. | Université d'Orléans - CNRS |
Stornaiolo | Cosimo | INFN - SEZIONE DI NAPOLI |
Vicere' | Andrea | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Villani | Mattia | Uniurb |
Vitagliano | Vincenzo | University of Genova |
Choose timezone
Your profile timezone: