Last Name | First Name | Affiliation |
---|---|---|
Abdelsalhin | Tiziano | ROMA1 |
Astone | Pia | ROMA1 |
Bassan | Massimo | Tor Vergata University & INFN Roma2 |
Benhar Noccioli | Omar | ROMA1 |
Bini | Donato | CNR |
Bruni | Marco | Portsmouth University |
Burgio | Giuseppina Fiorella | INFN Catania |
Camelio | Giovanni | Università di Roma "La Sapienza" |
Cardoso | Vitor | IST - Lisbon |
Ciolfi | Riccardo | TIFP |
Coccia | Eugenio | GSGC |
Fasano | Margherita | Sapienza University of Rome & INFN Roma1 |
Ferrari | Valeria | ROMA1 |
Frasca | Sergio | ROMA1 |
Germano | Massimo | Sapienza University of Rome |
Gualtieri | Leonardo | ROMA1 |
Haskell | Brynmor | Nicolaus Copernicus Astronomical Centre, Polish Academy of Sciences |
Jimenez | Francisco | UIB |
Kokkotas | Kostas | Tubingen University |
Marassi | Stefania | Sapienza University of Rome |
Maselli | Andrea | Sapienza University of Rome |
Matarrese | Sabino | PD |
Miller | John | University of Oxford |
Miniutti | Giovanni | Centro de Astrobiologia & ESA (Madrid) |
Palomba | Cristiano | ROMA1 |
Pani | Paolo | Sapienza University of Rome & INFN Roma1 |
Pannarale | Francesco | Sapienza University of Rome |
Papa | Maria Alessandra | Max Planck Inst. for Gravitational Physics |
Perrotta | Francesca | SISSA |
Piazza | Federico | Marseille, CPT |
Pons | José | Alicante University |
Rapagnani | Piero | ROMA1 |
Rezzolla | Luciano | Frankfurt University |
Ricci | Fulvio | ROMA1 |
Schneider | Raffaella | Sapienza University of Rome |
Schulze | Hans Josef | INFN Catania |
Schutz | Bernard | Cardiff University |
Stella | Luigi | INAF - Osservatorio Astronomico di Roma |
Troconis | Orlenys | Universidade Federal Fluminense |
Choose timezone
Your profile timezone: