First Name | Last Name | Affiliation | Country |
---|---|---|---|
Alessandro | Balbino | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | |
Alice | Mulliri | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | |
Andrea | Barresi | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | |
Antonina | Rosano | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | |
Carlo | Mingioni | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | |
Cecilia | Landini | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | |
Chiara | Aimè | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | |
Davide | Chiappara | INFN - Sezione di Padova | |
Davide | Depaoli | TO | |
Davide | Fiorina | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | |
Edoardo | Bianco | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | |
Eleonora | Guido | Università degli Studi di Torino | |
Emanuele | Angelino | Università degli studi di Torino | |
Enrico | Lusiani | ||
Fabio | Iacob | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | |
Francesco | Mazzaschi | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | |
Inna | Bashta | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | |
Jiale | Cai | INFN | |
Jinky | Agarwala | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | |
Lorenzo | de Cilladi | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | |
Luca | Menzio | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | |
Lucien | Causse | IJCLab | |
Lucrezia Camilla | Migliorin | IP2I Lyon CNRS Centre National de la Recherche Scientifique | |
Marco | Nenni | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | |
Matteo | Battisti | TO | |
Mikio | Sakurai | ETH Zürich | |
Nicola | Canale | Università degli Studi di Ferrara - INFN Ferrara | |
Nicola | Rubini | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | |
Oscar Ariel | Villarreal | UNITO | |
Pietro | Fecchio | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | |
Roberto | Iuppa | TIFP | |
Shubhi | Parolia | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | |
Silvia | Tedesco | ||
Stefano | Boi | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | |
Tiziano | Isoardi |
Choose timezone
Your profile timezone: