First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Alberto | Segreto | INFN-CT & INAF-PA |
Andrea | Melandri | INAF - OAB |
Aniello | Grado | INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte |
Anna | Anzalone | INAF - IASF Palermo (Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica) |
Antonio | Insolia | Dipartimento di Fisica e Astronomia, Università di Catania & INFN-Sezione di Catania |
Brian | Humensky | Columbia University |
Carla | Aramo | INFN - Napoli |
Charles | Jui | University of Utah |
Charles | timmermans | Nikhef/Radboud University |
Concetta | Sutera | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Sezione di Catania |
Daniele | Fargion | ROMA1, SAPIENZA |
Daniele | Vetrugno | University of Trento and TIFPA |
Emanuele | Leonora | INFN - Catania |
Ernesto | Kemp | University of Campinas & Fermilab |
Fausto | Guarino | Phisics Department, University of Naples |
Felicia Carla Tiziana | Barbato | INFN - Napoli |
Fiorella | Burgio | INFN Sezione di Catania |
Francesco | Dimiccoli | TIFPA - Trento |
francesco | giordano | University and INFN Bari |
Francesco | Riggi | Department of Physics and Astronomy, University of Catania |
Francesco | Tortorici | INFN Sezione di Catania |
Frédérique | Marion | LAPP-Annecy |
Giorgio | Matthiae | University of Roma Tor Vergata |
Giorgio | Riccobene | INFN - LNS |
Giuseppe | Andronico | INFN Sez. CT |
Giuseppe | Verde | INFN Sezione di Catania |
Hartmut | Grote | Cardiff University |
Ilaria | Veronesi | Liceo Scientifico "P.S.Mancini" Avellino, ITALY |
Imre | Bartos | University of Florida |
Irene | Sgura | INFN-Bari |
Ivan | De Mitri | GSSI and INFN |
JINBIAO | WEI | INFN Sezione di Catania, Dipartimento di Fisica, Universit´a di Catania, |
Johannes | Knapp | DESY |
Justin | Vandenbroucke | University of Wisconsin |
Jörg | Hörandel | Radboud University Nijmegen |
LAURA | BANDIERA | INFN - Ferrara |
Laura | Valore | Università di Napoli Federico II and INFN Napoli |
Lawrence | Wiencke | Colorado School of Mines |
Lucia | Consiglio | INFN - Napoli |
Marco | Grassi | APC - IN2P3 - CNRS |
Mariagabriella | Pugliese | Dept. of Physics - University of Naples Federico II; INFN Naples |
Mario | Buscemi | Dipartimento di Fisica e Astronomia, Università di Catania & INFN-Sezione di Catania |
Martina | De Laurentis | Università Federico II di Napoli - INFN Napoli |
Massimiliano | Bitossi | INFN - Pisa |
Matteo | Martucci | INFN Sezione Tor Vergata |
Michael | Schimp | Bergische Universität Wuppertal |
Michele | Doro | University of Padova |
Miguel | Mostafa | Penn State University |
Olivier | Deligny | CNRS/IN2P3 -- IPN Orsay |
Paola | La Rocca | Università di Catania, INFN Sezione di Catania, Centro Fermi |
Paolo | Zuccon | TIFPA and Trento University |
Paolo Walter | Cattaneo | INFN - Pavia |
Pasquale | Migliozzi | INFN - Napoli |
Pengxiong | Ma | Purple Mountain Observatory,Chinese academy of Sciences |
Pierluca | Sangiorgi | INAF - IASF Palermo |
Quentin | Luce | Institut de Physique Nucléaire d'Orsay |
Raffaella | Bonino | University of Torino and INFN |
Roberta | Colalillo | Università di Napoli Federico II and INFN Napoli |
Roberta | Sparvoli | University of Rome Tor Vergata |
Roberta | Zanin | Max Planck Institut fur Kernphysik |
Rossella | Caruso | Department of Physics and Astronomy - University of Catania & INFN-Section of Catania |
Salvatore | Costa | Dipartimento di Fisica e Astronomia, Università di Catania & INFN-Sezione di Catania |
Shigeru | Yoshida | Chiba University |
Silvia | RAINO' | Università di Bari & INFN - BARI |
Teresa | Montaruli | University of Geneva |
Thomas | Weisgarber | University of Wisconsin--Madison |
Tristano | Di Girolamo | Università "Federico II" and INFN - Napoli |
Valentina | Scotti | INFN - Napoli |
Valerio | Pirronello | Dipartimento di Fisica e Astronomia, Università di Catania |
Valerio | Vagelli | University and INFN of Perugia |
Vladimir | Kulikovskiy | INFN - Genova |
1 more participant |
Choose timezone
Your profile timezone: