First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Alberto | Manfreda | INFN sezione di Pisa |
Albi | Kerbizi | TS |
Alessandro | Caltabiano | ROMA2 |
Alessandro | Cardini | CA |
Alessandro | Cortopassi | CAEN SPA |
Alessio | Berti | University of Trieste and INFN Trieste |
Alessio | Boletti | PD |
Alfredo Leonardo | Urbano | CERN |
Andrea | Massironi | Northeastern University |
Andrea | Mitridate | Scuola Normale Superiore |
Andrea | Palladino | Gran Sasso Science Institute |
Andrea | Romanino | SISSA |
Andrea | Selce | ROMA3 |
Andrey | Alexandrov | INFN sez. di Napoli |
Anna | Di Ciaccio | Roma Tor Vergata |
Anna | Driutti | Universita' di Udine |
Anna | Martin | TS |
Anna Maria | Zanetti | TS |
Antonio | Costantini | Università del Salento - INFN Lecce |
Antonio | Masiero | Universita' & INFN - Padova |
Attilio | Andreazza | MI |
Barbara | Martelli | INFN CNAF |
Barbara | Patricelli | Scuola Normale Superiore Pisa |
Benedetto Gianluca | Siddi | INFN Ferrara/Università degli studi di Ferrara |
Biagio | Saitta | Dipartimento di Fisica - Universita' di Cagliari |
Camilla | Vittori | BO |
Carlo | Varni | GE |
Chandradoy | Chatterjee | TS |
Clara | Taruggi | LNF |
Clara | Troncon | Milano -INFN |
Claudia | Cecchi | PG |
Claudia | Gemme | GE |
Claudio | Savarese | GSSI |
Concezio | Bozzi | INFN Sezione di Ferrara |
Daniele | Marangotto | MI |
Dario | Buttazzo | Universität Zürich |
Dario | Soldi | TO |
Davide | Giusti | Università degli Studi Roma Tre and INFN - Sezione di Roma Tre |
Davide | Meloni | Dipartimento Matematica e Fisica, Roma Tre |
Diego | Michelotto | INFN-CNAF |
Edoardo Maria | Farina | PV |
Eleonora | Diociaiuti | LNF |
eleonora | Rossi | Universita' degli Studi Roma Tre /INFN Roma Tre |
Elisabetta | Manca | Scuola Normale Superiore & INFN Sez. Pisa |
ELISABETTA | SOLDANI | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI "Aldo Moro" |
Emidio | Gabrielli | TS |
Ennio | Monteil | TO |
Enrica | Chiadroni | LNF |
Evelin | Meoni | Università della Calabria |
Fabio | Anulli | ROMA1 |
Fabio | Cossutti | TS |
Fabio | Ferrari | BO |
Fabrizio | Nesti | Università degli Studi di Trieste |
Federico | Betti | BO |
Federico | Donnini | Universita degli Studi e INFN Perugia |
Fernando | Ferroni | ROMA1 |
Filippo | Errico | Università degli Studi di Bari e INFN Sez. Bari |
Francesca | Bucci | FI |
Francesco | Cirotto | Università degli Studi di Napoli Federico II & INFN Napoli |
Francesco | Longo | TS |
Fulvia | De Fazio | BA |
Fulvio | Tessarotto | INFN - Trieste |
Gabriele | Bigongiari | Università di Siena & INFN |
Gabriele | Piperno | LNF |
Gabriele Gaetano | Fronzé | Università degli Studi di Torino, INFN sez. Torino, Subatech de Nantes (FR) |
Giacomo | De Pietro | Università di Roma Tre & INFN Roma Tre |
Giacomo | Margagliotti | TS |
Giacomo | Volpe | Università e INFN, Bari |
Giada | Mancini | LNF |
Giancarlo | Panizzo | TS |
Gianluca | Introzzi | INFN & Università di Pavia |
Giovanni | Punzi | PI |
Giovanni Marco | Pruna | Paul Scherrer Institut |
Giulio | Mezzadri | FE |
Giulio | Sbrizzai | TS |
Giuseppe | Callea | Università della Calabria |
Giuseppe | Della Ricca | Universita' & INFN - Trieste |
Giuseppe | Greco | Università degli Studi di Urbino/INFN-Firenze |
Guglielmo | De Nardo | Univ. Napoli Federico II e INFN |
Guido | Barbiellini Amidei | TS |
Ivan | Ravasenga | TO |
Jacopo | Pellegrino | TO |
Jacopo | Pinzino | PI |
Karoline | Schaeffner | GSSI |
Konstantinos | Bachas | INFN Lecce |
Laura | Zani | PI |
Leonardo | Giannini | PI |
Leonardo | Merola | Dip. Fisica "Ettore Pancini" Univ. Napoli Federico II |
Lia | Lavezzi | IHEP and INFN Torino |
Lisa | Benato | Università degli studi di Padova & INFN |
Livio | Bianchi | University of Houston |
Livio | Lanceri | TS |
Lorenzo | Marcoccia | ROMA2 |
Lorenzo | Pacini | IFAC-CNR, Università di Firenze, INFN-Firenze |
Lorenzo | Pagnanini | GSSI |
Lorenzo | Rossini | INFN sezione di Milano |
Lorenzo | Vitale | TS |
Luca | Barioglio | Università e INFN di Torino |
Luca | Galli | INFN Sezione di Pisa |
Luca | Tosti | PG |
Luca | Trentadue | Università di Parma INFN Sezione di Milano Bicocca |
Luca | Vecchi | Università di Padova ed INFN, sez. di Padova |
Lucia | Canonica | MIT - INFN LNGS |
Lucio | Anderlini | FI |
Luigi | Longo | Università del Salento - INFN Lecce |
Luigi | Rolandi | CERN & SNS Pisa & INFN Pisa |
Marcello | Messina | Columbia University |
Marco | Boretto | TO |
Marco | Chianese | INFN, sezione di Napoli |
Marco | Mandurrino | INFN, Sezione di Torino |
Marco | Marcante | TIFPA, Unitn, FBK |
Marco | Mirra | NA |
Marco | Razeti | INFN - SEZ. DI CAGLIARI |
Marco | Sessa | Università & INFN Roma Tre |
Marco | Vanadia | ROMA2 |
marco | zaro | LPTHE - Université Pierre et Marie Curie, Paris |
Maria Paola | Panetta | Centro Fermi - Università del Salento |
Marianna | Fontana | CA |
Marianna | Mazzilli | BA |
Marilea | Reale | Università del Salento - INFN Lecce |
Marina | Cobal | UD |
Mario | Pelliccioni | TO |
Marta | Crispoltoni | PG |
Marzia | Bordone | Universität Zürich |
Matteo | Scornajenghi | Universita' della Calabria (IT) & INFN-CS |
Mattia | Manfredonia | Dipartimento di Fisica Ettore Pancini, Università di Napoli Federico II |
Maurizio | De Santis | ROMA2 |
Mauro Emanuele | Dinardo | MIB |
Michael Joseph | Morello | Scuola Normale Superiore & INFN |
Michele | Palatiello | TS |
Michele | Pinamonti | Università di Roma Tor Vergata - 00133 |
Michele | Pozzato | BO |
Miljenko | Suljic | Università e INFN Trieste |
Mirco | Dorigo | CERN |
Monica | Verducci | ROMA3 |
Muhammad | Sohail | Roma Tre University |
Niccolò | Di Lalla | INFN Pisa |
Nico | Giangiacomi | Dipartimento Fisica e Astronomia - INFN Bologna |
Nicola | Mori | INFN sezione di Firenze |
Nicoletta | Belloli | Università degli Studi di Milano Bicocca e INFN Sezione di Milano Bicocca |
Paolo | Camerini | TS |
Paride | Paradisi | Dipartimento di Fisica ed Astronomia Padova |
Pasquale | Lubrano | PG |
Piet Omer J | Verwilligen | INFN sez. Bari |
Riccardo | Salvatico | Università degli Studi di Torino |
Rinaldo | Rui | Dipartimento di Fisica / INFN Trieste |
Roberta | Cardinale | GE |
Roberto | Leonardi | PG |
Roberto | Mendicino | TIFPA |
Roberto | Valandro | Università di Trieste |
Salvatore | Bruno | ROMA2 |
Serena | Palazzo | Università della Calabria |
Sergio | Di Domizio | Universita' di Genova and INFN |
Silvia | Biondi | BO |
Silvia | Celli | Gran Sasso Science Institute |
Silvia | Dalla Torre | INFN - Trieste |
Silvia | Martellotti | INFN Laboratori Nazionali di Frascati |
Simone | Bifani | University of Birmingham |
Simone | Gelli | ROMA1 |
Sonia | Carrà | Università degli Studi di Milano |
Stefano | Ansoldi | Universita` di Udine |
Stefano | Morisi | NA |
Stefano | Vercellone | INAF - Osservatorio Astronomico di Brera |
Thomas | Gasparetto | University of Trieste and INFN-Trieste |
Tommaso | Lari | MI |
Umberto | De Sanctis | INFN Roma 2 |
VALENTINA | SCOTTI | INFN sezione di Napoli |
Valentina | Zaccolo | INFN - Sezione di Torino |
Valerio | Formato | INFN PG |
Valerio | Vagelli | Università e INFN Perugia |
Valter | Bonvicini | TS |
Vasile Cristian | Antochi | Sapienza Università di Roma |
Vitaliano | Chiarella | INFN-LNF |
Vito | Antonelli | MI |
Walter | Bonivento | CA |
Choose timezone
Your profile timezone: